Trends dal alle
( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from . Reload this page for updated data.)
ORA | TEMP °C |
VENTO VEL. km/h |
VENTO RAFFICA km/h |
VENTO DIR. |
UMIDITA' % |
DEW POINT °C |
PRESSIONE hPa |
PIOGGIA mm |
Attuale | ||||||||
5 minuti fa | ||||||||
10 minuti fa | ||||||||
15 minuti fa | ||||||||
20 minuti fa | ||||||||
30 minuti fa | ||||||||
45 minuti fa | ||||||||
60 minuti fa | ||||||||
75 minuti fa | ||||||||
90 minuti fa | ||||||||
105 minuti fa | ||||||||
120 minuti fa |
Statistiche e record
PIOGGIA | RIEPILOGO PIOGGIA | ||
Oggi | mm ( mm ultima ora) | Oggi | giorni senza pioggia |
Ieri | mm | Settimana | mm durante gli ultimi 7gg.. |
Mese | mm ( giorni piovosi questo mese) | Mese | mm mese scorso. |
Anno | mm ( giorni piovosi quest'anno) | Anno | mm totale un anno fa a quest'ora. |
TEMPERATURE MAX | GIORNO PIU' CALDO DEL MESE | ||
Oggi | °C alle | Max > 30 °C | giorni |
Ieri | °C alle | Max > 25 °C | giorni |
Mese | °C il 30/11/1999 | Giorno più caldo | °C il 15/10/2025 |
Anno | °C il 30/11/1999 | Notte più calda | °C il 15/10/2025 |
TEMPERATURE MIN | GIORNO PIU' FRESCO DEL MESE | ||
Oggi | °C alle | Min < 0 °C | giorni |
Ieri | °C alle | Min < -15 °C | giorni |
Mese | °C il 30/11/1999 | Giorno più fresco | °C il 15/10/2025 |
Anno | °C il 30/11/1999 | Notte più fresca | °C il 15/10/2025 |
BAROMETER LOWS | WIND CHILL MIN | ||
Oggi | hPa alle | Oggi | °C alle |
Mese | hPa il 30/11/1999 | Mese | °C il 30/11/1999 |
Anno | hPa il 30/11/1999 | Anno | °C il 30/11/1999 |
EVAPOTRSPIRAZIONE | PIOGGIA | ||
Oggi | mm | Oggi | mm |
Ieri | mm | Ieri | mm |
Mese | mm | Mese | mm |
RAD. SOLARE MAX | |||
Oggi | W/m2 alle | ||
Ieri | W/m2 alle |
Dati Vento
ATTUALE |
![]() |
|
Attualmente | km/h | |
Raffica | km/h | |
Raffica/hr | km/h | |
RAFFICA VENTO MAX | ||
Oggi | km/h alle | |
Ieri | km/h alle | |
Mese | km/h il 30/11/1999 | |
Anno | km/h il 30/11/1999 | |
RAFFICA VENTO MAX (MEDIA) | ||
Oggi | km/h alle | |
Ieri | km/h alle | |
Mese | km/h il 30/11/1999 | |
Anno | km/h il 30/11/1999 | |
WIND RUN | ||
Oggi | km | |
Mese | km | |
Anno | km |