Trends dal 21/11/2024 alle 09:35
( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from 21/11/2024 09:35. Reload this page for updated data.)
ORA | TEMP °C |
VENTO VEL. km/h |
VENTO RAFFICA km/h |
VENTO DIR. |
UMIDITA' % |
DEW POINT °C |
PRESSIONE hPa |
PIOGGIA mm |
Attuale | -0.0 | 5.6 | 5.6 | SO | 82 | -2.7 | 1008.2 | 0.0 |
5 minuti fa | -0.1 | 3.7 | 5.6 | SO | 82 | -2.8 | 1008.2 | 0.0 |
10 minuti fa | -0.1 | 3.7 | 5.6 | SSO | 82 | -2.8 | 1008.3 | 0.0 |
15 minuti fa | -0.1 | 3.7 | 5.6 | SO | 82 | -2.8 | 1008.4 | 0.0 |
20 minuti fa | -0.1 | 3.7 | 5.6 | SO | 82 | -2.8 | 1008.5 | 0.0 |
30 minuti fa | -0.2 | 1.9 | 5.6 | OSO | 83 | -2.7 | 1008.8 | 0.0 |
45 minuti fa | -0.6 | 3.7 | 5.6 | OSO | 84 | -3.0 | 1009.0 | 0.0 |
60 minuti fa | -0.8 | 0.0 | 0.0 | ONO | 85 | -3.1 | 1009.0 | 0.0 |
75 minuti fa | -1.3 | 1.9 | 3.7 | ONO | 86 | -3.4 | 1009.3 | 0.0 |
90 minuti fa | -1.4 | 1.9 | 3.7 | OSO | 85 | -3.6 | 1009.1 | 0.0 |
105 minuti fa | -1.3 | 1.9 | 3.7 | OSO | 84 | -3.6 | 1009.4 | 0.0 |
120 minuti fa | -1.3 | 3.7 | 5.6 | OSO | 83 | -3.8 | 1009.6 | 0.0 |
Statistiche e record
PIOGGIA | RIEPILOGO PIOGGIA | ||
Oggi | 0.0 mm (0.0 mm ultima ora) | Oggi | 0 giorni senza pioggia 20/11/2024 07:18 |
Ieri | 13.0 mm | Settimana | 17.6 mm durante gli ultimi 7gg.. |
Mese | 29.8 mm (12 giorni piovosi questo mese) | Mese | 90.8 mm mese scorso. |
Anno | 1158.6 mm ( 201 giorni piovosi quest'anno) | Anno | 932.4 mm totale un anno fa a quest'ora. |
TEMPERATURE MAX | GIORNO PIU' CALDO DEL MESE | ||
Oggi | 0.4 °C alle 00:00 | Max > 30 °C | 0 giorni |
Ieri | 7.3 °C alle 00:14 | Max > 25 °C | 0 giorni |
Mese | 11.9 °C il 01/11/2024 | Giorno più caldo | 8.7 °C il 01/11/2024 |
Anno | 34.9 °C il 30/07/2024 | Notte più calda | 9.4 °C il 07/11/2024 |
TEMPERATURE MIN | GIORNO PIU' FRESCO DEL MESE | ||
Oggi | -1.7 °C alle 06:47 | Min < 0 °C | 2 giorni |
Ieri | 0.2 °C alle 20:26 | Min < -15 °C | 0 giorni |
Mese | -1.7 °C il 21/11/2024 | Giorno più fresco | 1.6 °C il 16/11/2024 |
Anno | -7.2 °C il 21/01/2024 | Notte più fresca | 0.2 °C il 21/11/2024 |
BAROMETER LOWS | WIND CHILL MIN | ||
Oggi | 1008.1 hPa alle 09:31 | Oggi | -4.8 °C alle 06:53 |
Ieri | 993.4 hPa alle 00:00 | Ieri | -4.9 °C alle 23:50 |
Mese | 993.2 hPa il 19/11/2024 | Mese | -4.9 °C il 20/11/2024 |
Anno | 983.1 hPa il 10/02/2024 | Anno | -13.6 °C il 20/01/2024 |
EVAPOTRSPIRAZIONE | PIOGGIA | ||
Oggi | 0.2 mm | Oggi | 0.0 mm |
Ieri | 0.6 mm | Ieri | 13.0 mm |
Mese | 8.8 mm | Mese | 29.8 mm |
RAD. SOLARE MAX | |||
Oggi | 121 W/m2 alle 09:32 | ||
Ieri | 462.0 W/m2 alle 11:38 |
Dati Vento
ATTUALE | ||
Attualmente | 4.6 km/h SO | |
Raffica | 3.2 km/h SO | |
Raffica/hr | 9.7 km/h | |
RAFFICA VENTO MAX | ||
Oggi | 25.9 km/h W alle 00:11 | |
Ieri | 56.3 km/h alle 00:07 | |
Mese | 56.3 km/h il 20/11/2024 | |
Anno | 70.9 km/h il 03/01/2024 | |
RAFFICA VENTO MAX (MEDIA) | ||
Oggi | 15.1 km/h OSO alle 01:02 | |
Ieri | 34.9 km/h alle 00:16 | |
Mese | 34.9 km/h il 20/11/2024 | |
Anno | 42.9 km/h il 03/01/2024 | |
WIND RUN | ||
Oggi | 63.82 km | |
Mese | 2367.81 km | |
Anno | 39371.95 km |