Tages- und Monatsdaten dieser Station aus der Vergangenheit
Tagesbericht für den Monat Oktober 2024
1 Oktober Durchchnitts- und höchstwerte |
Durchschnittstemperatur | 12.0°C |
durchschnittliche Luftfeuchte | 85% |
durchchnittlicher Taupunkt | 9.5°C |
durchschnittlicher Luftdruck | 1011.8 hPa |
durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 3.2 km/h |
durchschnittliche Böengeschwindigkeit | 5.4 km/h |
durchschnittliche Windrichtung | 69° (ONO) |
Monatsniederschlag | 24.4 mm |
Jahresniederschlag | 1048.6 mm |
höchste Regenrate pro Minute | 0.4 mm um 01 um 20:07 |
Höchsttemperatur | 13.5°C um 01 um 11:06 |
Tiefttemperatur | 10.9°C um 01 um 22:15 |
höchste Luftfeuchte | 87% um 01 um 20:01 |
niedrigste Luftfeuchte | 80% um 01 um 10:47 |
höchster Luftdruck | 1015.4 hPa um 01 um 00:11 |
niedrigster Luftdruck | 1003.9 hPa um 01 um 23:59 |
höchste Windgeschwindigkeit | 16.7 km/h um 01 um 22:58 |
höchste Windböen | 20.4 km/h von 089°(O) um 01 um 22:57 |
grösster Hitzeindex | 13.5°C um 01 um 11:06 |
24 Hour Graph of this day is not available (20241001.gif)
2 Oktober Durchchnitts- und höchstwerte |
Durchschnittstemperatur | 10.7°C |
durchschnittliche Luftfeuchte | 83% |
durchchnittlicher Taupunkt | 8.0°C |
durchschnittlicher Luftdruck | 1008.6 hPa |
durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 3.0 km/h |
durchschnittliche Böengeschwindigkeit | 6.1 km/h |
durchschnittliche Windrichtung | 297° (WNW) |
Monatsniederschlag | 36.2 mm |
Jahresniederschlag | 1060.4 mm |
höchste Regenrate pro Minute | 0.2 mm um 02 um 08:24 |
Höchsttemperatur | 13.2°C um 02 um 13:27 |
Tiefttemperatur | 8.1°C um 02 um 23:59 |
höchste Luftfeuchte | 87% um 02 um 09:55 |
niedrigste Luftfeuchte | 74% um 02 um 14:29 |
höchster Luftdruck | 1010.8 hPa um 02 um 11:57 |
niedrigster Luftdruck | 1003.3 hPa um 02 um 02:16 |
höchste Windgeschwindigkeit | 14.8 km/h um 02 um 05:21 |
höchste Windböen | 27.8 km/h von 265°(W) um 02 um 05:44 |
grösster Hitzeindex | 13.2°C um 02 um 13:27 |
24 Hour Graph of this day is not available (20241002.gif)
3 Oktober Durchchnitts- und höchstwerte |
Durchschnittstemperatur | 9.1°C |
durchschnittliche Luftfeuchte | 83% |
durchchnittlicher Taupunkt | 6.3°C |
durchschnittlicher Luftdruck | 1010.7 hPa |
durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 11.9 km/h |
durchschnittliche Böengeschwindigkeit | 17.6 km/h |
durchschnittliche Windrichtung | 84° (O) |
Monatsniederschlag | 36.2 mm |
Jahresniederschlag | 1060.4 mm |
höchste Regenrate pro Minute | 0.0 mm um 03 um 23:59 |
Höchsttemperatur | 11.2°C um 03 um 16:26 |
Tiefttemperatur | 7.5°C um 03 um 08:40 |
höchste Luftfeuchte | 87% um 03 um 07:14 |
niedrigste Luftfeuchte | 73% um 03 um 16:44 |
höchster Luftdruck | 1012.7 hPa um 03 um 23:57 |
niedrigster Luftdruck | 1008.9 hPa um 03 um 04:52 |
höchste Windgeschwindigkeit | 20.4 km/h um 03 um 21:16 |
höchste Windböen | 33.3 km/h von 032°(NNO) um 03 um 21:01 |
grösster Hitzeindex | 11.2°C um 03 um 16:23 |
24 Hour Graph of this day is not available (20241003.gif)
4 Oktober Durchchnitts- und höchstwerte |
Durchschnittstemperatur | 8.5°C |
durchschnittliche Luftfeuchte | 83% |
durchchnittlicher Taupunkt | 5.7°C |
durchschnittlicher Luftdruck | 1014.6 hPa |
durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 9.8 km/h |
durchschnittliche Böengeschwindigkeit | 15.2 km/h |
durchschnittliche Windrichtung | 76° (ONO) |
Monatsniederschlag | 39.4 mm |
Jahresniederschlag | 1063.6 mm |
höchste Regenrate pro Minute | 0.4 mm um 04 um 15:12 |
Höchsttemperatur | 10.1°C um 04 um 14:46 |
Tiefttemperatur | 7.3°C um 04 um 22:35 |
höchste Luftfeuchte | 87% um 04 um 23:27 |
niedrigste Luftfeuchte | 80% um 04 um 13:04 |
höchster Luftdruck | 1017.7 hPa um 04 um 23:13 |
niedrigster Luftdruck | 1012.2 hPa um 04 um 00:49 |
höchste Windgeschwindigkeit | 20.4 km/h um 04 um 15:22 |
höchste Windböen | 35.2 km/h von 063°(ONO) um 04 um 04:40 |
grösster Hitzeindex | 10.1°C um 04 um 14:46 |
24 Hour Graph of this day is not available (20241004.gif)
5 Oktober Durchchnitts- und höchstwerte |
Durchschnittstemperatur | 8.7°C |
durchschnittliche Luftfeuchte | 81% |
durchchnittlicher Taupunkt | 5.7°C |
durchschnittlicher Luftdruck | 1015.9 hPa |
durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 11.6 km/h |
durchschnittliche Böengeschwindigkeit | 16.1 km/h |
durchschnittliche Windrichtung | 55° (NO) |
Monatsniederschlag | 39.4 mm |
Jahresniederschlag | 1063.6 mm |
höchste Regenrate pro Minute | 0.0 mm um 05 um 23:59 |
Höchsttemperatur | 12.7°C um 05 um 16:04 |
Tiefttemperatur | 6.4°C um 05 um 04:59 |
höchste Luftfeuchte | 87% um 05 um 08:56 |
niedrigste Luftfeuchte | 68% um 05 um 16:07 |
höchster Luftdruck | 1017.5 hPa um 05 um 00:04 |
niedrigster Luftdruck | 1012.6 hPa um 05 um 23:55 |
höchste Windgeschwindigkeit | 20.4 km/h um 05 um 18:12 |
höchste Windböen | 27.8 km/h von 102°(OSO) um 05 um 18:12 |
grösster Hitzeindex | 12.7°C um 05 um 16:04 |
24 Hour Graph of this day is not available (20241005.gif)
6 Oktober Durchchnitts- und höchstwerte |
Durchschnittstemperatur | 8.9°C |
durchschnittliche Luftfeuchte | 83% |
durchchnittlicher Taupunkt | 6.2°C |
durchschnittlicher Luftdruck | 1010.8 hPa |
durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 3.7 km/h |
durchschnittliche Böengeschwindigkeit | 6.4 km/h |
durchschnittliche Windrichtung | 142° (SO) |
Monatsniederschlag | 42.4 mm |
Jahresniederschlag | 1066.6 mm |
höchste Regenrate pro Minute | 0.4 mm um 06 um 19:15 |
Höchsttemperatur | 13.7°C um 06 um 16:06 |
Tiefttemperatur | 6.4°C um 06 um 04:45 |
höchste Luftfeuchte | 87% um 06 um 09:33 |
niedrigste Luftfeuchte | 69% um 06 um 16:56 |
höchster Luftdruck | 1012.6 hPa um 06 um 00:04 |
niedrigster Luftdruck | 1009.5 hPa um 06 um 17:03 |
höchste Windgeschwindigkeit | 14.8 km/h um 05 um 00:30 |
höchste Windböen | 20.4 km/h von 104°(OSO) um 06 um 00:42 |
grösster Hitzeindex | 13.7°C um 06 um 16:06 |
Klicken Sie hier für die 24-Stunden-Grafik eines Tages
7 Oktober Durchchnitts- und höchstwerte |
Durchschnittstemperatur | 14.3°C |
durchschnittliche Luftfeuchte | 81% |
durchchnittlicher Taupunkt | 10.9°C |
durchschnittlicher Luftdruck | 1007.2 hPa |
durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 2.9 km/h |
durchschnittliche Böengeschwindigkeit | 5.1 km/h |
durchschnittliche Windrichtung | 317° (NW) |
Monatsniederschlag | 43.4 mm |
Jahresniederschlag | 1067.6 mm |
höchste Regenrate pro Minute | 0.2 mm um 07 um 05:27 |
Höchsttemperatur | 21.1°C um 07 um 14:31 |
Tiefttemperatur | 9.8°C um 07 um 00:02 |
höchste Luftfeuchte | 87% um 07 um 10:01 |
niedrigste Luftfeuchte | 64% um 07 um 16:29 |
höchster Luftdruck | 1009.8 hPa um 07 um 00:17 |
niedrigster Luftdruck | 1004.8 hPa um 07 um 22:34 |
höchste Windgeschwindigkeit | 11.1 km/h um 07 um 15:50 |
höchste Windböen | 18.5 km/h von 298°(WNW) um 07 um 09:01 |
grösster Hitzeindex | 24.0°C um 07 um 16:29 |
Klicken Sie hier für die 24-Stunden-Grafik eines Tages
8 Oktober Durchchnitts- und höchstwerte |
Durchschnittstemperatur | 13.0°C |
durchschnittliche Luftfeuchte | 87% |
durchchnittlicher Taupunkt | 10.9°C |
durchschnittlicher Luftdruck | 1004.3 hPa |
durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 2.7 km/h |
durchschnittliche Böengeschwindigkeit | 5.3 km/h |
durchschnittliche Windrichtung | 271° (W) |
Monatsniederschlag | 55.2 mm |
Jahresniederschlag | 1079.4 mm |
höchste Regenrate pro Minute | 0.2 mm um 08 um 20:06 |
Höchsttemperatur | 15.2°C um 08 um 01:12 |
Tiefttemperatur | 11.3°C um 08 um 23:59 |
höchste Luftfeuchte | 87% um 08 um 18:49 |
niedrigste Luftfeuchte | 85% um 08 um 00:03 |
höchster Luftdruck | 1006.6 hPa um 08 um 01:34 |
niedrigster Luftdruck | 1002.4 hPa um 08 um 12:31 |
höchste Windgeschwindigkeit | 13.0 km/h um 08 um 03:59 |
höchste Windböen | 18.5 km/h von 321°(NW) um 08 um 01:15 |
grösster Hitzeindex | 15.2°C um 08 um 01:12 |
24 Hour Graph of this day is not available (20241008.gif)
9 Oktober Durchchnitts- und höchstwerte |
Durchschnittstemperatur | 12.7°C |
durchschnittliche Luftfeuchte | 84% |
durchchnittlicher Taupunkt | 10.0°C |
durchschnittlicher Luftdruck | 997.8 hPa |
durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 2.2 km/h |
durchschnittliche Böengeschwindigkeit | 4.6 km/h |
durchschnittliche Windrichtung | 285° (WNW) |
Monatsniederschlag | 55.4 mm |
Jahresniederschlag | 1079.6 mm |
höchste Regenrate pro Minute | 0.2 mm um 09 um 05:32 |
Höchsttemperatur | 17.8°C um 09 um 16:07 |
Tiefttemperatur | 8.4°C um 09 um 07:53 |
höchste Luftfeuchte | 87% um 09 um 20:52 |
niedrigste Luftfeuchte | 70% um 09 um 16:05 |
höchster Luftdruck | 1005.7 hPa um 09 um 00:43 |
niedrigster Luftdruck | 989.1 hPa um 09 um 21:03 |
höchste Windgeschwindigkeit | 16.7 km/h um 09 um 21:41 |
höchste Windböen | 27.8 km/h von 301°(WNW) um 09 um 21:36 |
grösster Hitzeindex | 17.8°C um 09 um 16:07 |
24 Hour Graph of this day is not available (20241009.gif)
10 Oktober Durchchnitts- und höchstwerte |
Durchschnittstemperatur | 12.5°C |
durchschnittliche Luftfeuchte | 83% |
durchchnittlicher Taupunkt | 9.6°C |
durchschnittlicher Luftdruck | 1001.6 hPa |
durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 5.9 km/h |
durchschnittliche Böengeschwindigkeit | 13.5 km/h |
durchschnittliche Windrichtung | 260° (W) |
Monatsniederschlag | 60.2 mm |
Jahresniederschlag | 1084.4 mm |
höchste Regenrate pro Minute | 0.2 mm um 10 um 17:05 |
Höchsttemperatur | 15.8°C um 10 um 13:14 |
Tiefttemperatur | 9.9°C um 10 um 23:59 |
höchste Luftfeuchte | 87% um 10 um 10:25 |
niedrigste Luftfeuchte | 67% um 10 um 13:16 |
höchster Luftdruck | 1009.8 hPa um 10 um 23:51 |
niedrigster Luftdruck | 990.8 hPa um 10 um 00:25 |
höchste Windgeschwindigkeit | 20.4 km/h um 10 um 05:19 |
höchste Windböen | 46.3 km/h von 296°(WNW) um 10 um 05:07 |
grösster Hitzeindex | 15.8°C um 10 um 13:14 |
24 Hour Graph of this day is not available (20241010.gif)
11 Oktober Durchchnitts- und höchstwerte |
Durchschnittstemperatur | 10.3°C |
durchschnittliche Luftfeuchte | 81% |
durchchnittlicher Taupunkt | 7.2°C |
durchschnittlicher Luftdruck | 1014.7 hPa |
durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 3.2 km/h |
durchschnittliche Böengeschwindigkeit | 6.6 km/h |
durchschnittliche Windrichtung | 79° (O) |
Monatsniederschlag | 65.0 mm |
Jahresniederschlag | 1089.2 mm |
höchste Regenrate pro Minute | 0.4 mm um 11 um 03:25 |
Höchsttemperatur | 14.8°C um 11 um 16:12 |
Tiefttemperatur | 7.3°C um 11 um 23:59 |
höchste Luftfeuchte | 87% um 11 um 11:06 |
niedrigste Luftfeuchte | 61% um 11 um 15:37 |
höchster Luftdruck | 1017.2 hPa um 11 um 20:12 |
niedrigster Luftdruck | 1009.8 hPa um 11 um 00:04 |
höchste Windgeschwindigkeit | 14.8 km/h um 11 um 22:55 |
höchste Windböen | 27.8 km/h von 274°(W) um 11 um 03:26 |
grösster Hitzeindex | 14.8°C um 11 um 16:12 |
24 Hour Graph of this day is not available (20241011.gif)
12 Oktober Durchchnitts- und höchstwerte |
Durchschnittstemperatur | 8.1°C |
durchschnittliche Luftfeuchte | 86% |
durchchnittlicher Taupunkt | 5.9°C |
durchschnittlicher Luftdruck | 1015.5 hPa |
durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 3.4 km/h |
durchschnittliche Böengeschwindigkeit | 6.3 km/h |
durchschnittliche Windrichtung | 121° (OSO) |
Monatsniederschlag | 78.4 mm |
Jahresniederschlag | 1102.6 mm |
höchste Regenrate pro Minute | 0.2 mm um 12 um 22:59 |
Höchsttemperatur | 11.2°C um 12 um 13:49 |
Tiefttemperatur | 6.3°C um 12 um 09:18 |
höchste Luftfeuchte | 87% um 12 um 23:59 |
niedrigste Luftfeuchte | 81% um 12 um 14:10 |
höchster Luftdruck | 1016.5 hPa um 12 um 01:29 |
niedrigster Luftdruck | 1013.9 hPa um 12 um 15:08 |
höchste Windgeschwindigkeit | 14.8 km/h um 12 um 06:14 |
höchste Windböen | 20.4 km/h von 194°(SSW) um 12 um 21:07 |
grösster Hitzeindex | 11.2°C um 12 um 13:49 |
24 Hour Graph of this day is not available (20241012.gif)
13 Oktober Durchchnitts- und höchstwerte |
Durchschnittstemperatur | 12.3°C |
durchschnittliche Luftfeuchte | 85% |
durchchnittlicher Taupunkt | 9.9°C |
durchschnittlicher Luftdruck | 1017.7 hPa |
durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 3.8 km/h |
durchschnittliche Böengeschwindigkeit | 8.5 km/h |
durchschnittliche Windrichtung | 259° (W) |
Monatsniederschlag | 84.6 mm |
Jahresniederschlag | 1108.8 mm |
höchste Regenrate pro Minute | 0.6 mm um 13 um 07:17 |
Höchsttemperatur | 17.2°C um 13 um 13:25 |
Tiefttemperatur | 9.5°C um 13 um 00:22 |
höchste Luftfeuchte | 87% um 13 um 23:59 |
niedrigste Luftfeuchte | 80% um 13 um 15:35 |
höchster Luftdruck | 1020.4 hPa um 13 um 19:24 |
niedrigster Luftdruck | 1014.9 hPa um 13 um 03:45 |
höchste Windgeschwindigkeit | 13.0 km/h um 13 um 15:43 |
höchste Windböen | 27.8 km/h von 201°(SSW) um 13 um 10:37 |
grösster Hitzeindex | 17.2°C um 13 um 13:25 |
24 Hour Graph of this day is not available (20241013.gif)
14 Oktober Durchchnitts- und höchstwerte |
Durchschnittstemperatur | 12.6°C |
durchschnittliche Luftfeuchte | 84% |
durchchnittlicher Taupunkt | 9.8°C |
durchschnittlicher Luftdruck | 1018.6 hPa |
durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 2.4 km/h |
durchschnittliche Böengeschwindigkeit | 5.0 km/h |
durchschnittliche Windrichtung | 244° (WSW) |
Monatsniederschlag | 84.8 mm |
Jahresniederschlag | 1109.0 mm |
höchste Regenrate pro Minute | 0.2 mm um 14 um 00:51 |
Höchsttemperatur | 18.3°C um 14 um 14:32 |
Tiefttemperatur | 9.3°C um 14 um 02:14 |
höchste Luftfeuchte | 87% um 14 um 12:12 |
niedrigste Luftfeuchte | 70% um 14 um 14:33 |
höchster Luftdruck | 1020.0 hPa um 14 um 00:01 |
niedrigster Luftdruck | 1017.3 hPa um 14 um 16:44 |
höchste Windgeschwindigkeit | 16.7 km/h um 14 um 14:56 |
höchste Windböen | 33.3 km/h von 237°(WSW) um 14 um 14:21 |
grösster Hitzeindex | 18.3°C um 14 um 14:32 |
24 Hour Graph of this day is not available (20241014.gif)
15 Oktober Durchchnitts- und höchstwerte |
Durchschnittstemperatur | 12.6°C |
durchschnittliche Luftfeuchte | 87% |
durchchnittlicher Taupunkt | 10.5°C |
durchschnittlicher Luftdruck | 1018.0 hPa |
durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 4.8 km/h |
durchschnittliche Böengeschwindigkeit | 7.0 km/h |
durchschnittliche Windrichtung | 85° (O) |
Monatsniederschlag | 90.0 mm |
Jahresniederschlag | 1114.2 mm |
höchste Regenrate pro Minute | 0.2 mm um 15 um 23:19 |
Höchsttemperatur | 13.8°C um 15 um 11:36 |
Tiefttemperatur | 10.5°C um 15 um 08:07 |
höchste Luftfeuchte | 87% um 15 um 23:59 |
niedrigste Luftfeuchte | 85% um 15 um 04:08 |
höchster Luftdruck | 1019.6 hPa um 15 um 01:47 |
niedrigster Luftdruck | 1015.1 hPa um 15 um 23:57 |
höchste Windgeschwindigkeit | 22.2 km/h um 15 um 17:32 |
höchste Windböen | 27.8 km/h von 087°(O) um 15 um 17:33 |
grösster Hitzeindex | 13.8°C um 15 um 11:36 |
Klicken Sie hier für die 24-Stunden-Grafik eines Tages
16 Oktober Durchchnitts- und höchstwerte |
Durchschnittstemperatur | 12.3°C |
durchschnittliche Luftfeuchte | 87% |
durchchnittlicher Taupunkt | 10.2°C |
durchschnittlicher Luftdruck | 1013.5 hPa |
durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 5.8 km/h |
durchschnittliche Böengeschwindigkeit | 8.7 km/h |
durchschnittliche Windrichtung | 85° (O) |
Monatsniederschlag | 90.0 mm |
Jahresniederschlag | 1114.2 mm |
höchste Regenrate pro Minute | 0.0 mm um 16 um 23:59 |
Höchsttemperatur | 14.2°C um 16 um 16:51 |
Tiefttemperatur | 11.3°C um 16 um 07:04 |
höchste Luftfeuchte | 88% um 16 um 20:51 |
niedrigste Luftfeuchte | 85% um 16 um 17:05 |
höchster Luftdruck | 1015.2 hPa um 16 um 00:09 |
niedrigster Luftdruck | 1012.1 hPa um 16 um 17:15 |
höchste Windgeschwindigkeit | 22.2 km/h um 16 um 04:37 |
höchste Windböen | 31.5 km/h von 104°(OSO) um 16 um 04:28 |
grösster Hitzeindex | 14.2°C um 16 um 16:51 |
Klicken Sie hier für die 24-Stunden-Grafik eines Tages
17 Oktober Durchchnitts- und höchstwerte |
Durchschnittstemperatur | 13.3°C |
durchschnittliche Luftfeuchte | 86% |
durchchnittlicher Taupunkt | 11.0°C |
durchschnittlicher Luftdruck | 1013.7 hPa |
durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 2.0 km/h |
durchschnittliche Böengeschwindigkeit | 3.4 km/h |
durchschnittliche Windrichtung | 86° (O) |
Monatsniederschlag | 90.4 mm |
Jahresniederschlag | 1114.6 mm |
höchste Regenrate pro Minute | 0.2 mm um 17 um 21:11 |
Höchsttemperatur | 17.1°C um 17 um 14:43 |
Tiefttemperatur | 11.3°C um 17 um 09:00 |
höchste Luftfeuchte | 87% um 17 um 23:59 |
niedrigste Luftfeuchte | 84% um 17 um 16:01 |
höchster Luftdruck | 1015.4 hPa um 17 um 10:55 |
niedrigster Luftdruck | 1011.3 hPa um 17 um 23:58 |
höchste Windgeschwindigkeit | 16.7 km/h um 17 um 01:06 |
höchste Windböen | 18.5 km/h von 085°(O) um 17 um 23:43 |
grösster Hitzeindex | 17.1°C um 17 um 14:43 |
24 Hour Graph of this day is not available (20241017.gif)
18 Oktober Durchchnitts- und höchstwerte |
Durchschnittstemperatur | 12.7°C |
durchschnittliche Luftfeuchte | 87% |
durchchnittlicher Taupunkt | 10.6°C |
durchschnittlicher Luftdruck | 1013.4 hPa |
durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 1.5 km/h |
durchschnittliche Böengeschwindigkeit | 3.5 km/h |
durchschnittliche Windrichtung | 257° (WSW) |
Monatsniederschlag | 90.6 mm |
Jahresniederschlag | 1114.8 mm |
höchste Regenrate pro Minute | 0.2 mm um 18 um 05:57 |
Höchsttemperatur | 14.4°C um 18 um 14:42 |
Tiefttemperatur | 10.7°C um 18 um 23:59 |
höchste Luftfeuchte | 88% um 18 um 23:46 |
niedrigste Luftfeuchte | 85% um 18 um 18:25 |
höchster Luftdruck | 1016.0 hPa um 18 um 23:55 |
niedrigster Luftdruck | 1010.3 hPa um 18 um 02:35 |
höchste Windgeschwindigkeit | 14.8 km/h um 18 um 02:09 |
höchste Windböen | 20.4 km/h von 106°(OSO) um 18 um 02:33 |
grösster Hitzeindex | 14.4°C um 18 um 14:42 |
24 Hour Graph of this day is not available (20241018.gif)
19 Oktober Durchchnitts- und höchstwerte |
Durchschnittstemperatur | 10.8°C |
durchschnittliche Luftfeuchte | 87% |
durchchnittlicher Taupunkt | 8.7°C |
durchschnittlicher Luftdruck | 1018.5 hPa |
durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 0.4 km/h |
durchschnittliche Böengeschwindigkeit | 1.3 km/h |
durchschnittliche Windrichtung | 268° (W) |
Monatsniederschlag | 90.8 mm |
Jahresniederschlag | 1115.0 mm |
höchste Regenrate pro Minute | 0.2 mm um 19 um 03:39 |
Höchsttemperatur | 12.4°C um 19 um 15:04 |
Tiefttemperatur | 9.7°C um 19 um 09:29 |
höchste Luftfeuchte | 88% um 19 um 23:59 |
niedrigste Luftfeuchte | 86% um 19 um 13:36 |
höchster Luftdruck | 1020.4 hPa um 19 um 20:06 |
niedrigster Luftdruck | 1015.9 hPa um 19 um 00:08 |
höchste Windgeschwindigkeit | 5.6 km/h um 19 um 21:11 |
höchste Windböen | 11.1 km/h von 278°(W) um 19 um 11:11 |
grösster Hitzeindex | 12.4°C um 19 um 15:04 |
24 Hour Graph of this day is not available (20241019.gif)
20 Oktober Durchchnitts- und höchstwerte |
Durchschnittstemperatur | 11.7°C |
durchschnittliche Luftfeuchte | 86% |
durchchnittlicher Taupunkt | 9.4°C |
durchschnittlicher Luftdruck | 1022.9 hPa |
durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 0.2 km/h |
durchschnittliche Böengeschwindigkeit | 0.7 km/h |
durchschnittliche Windrichtung | 264° (W) |
Monatsniederschlag | 91.0 mm |
Jahresniederschlag | 1115.2 mm |
höchste Regenrate pro Minute | 0.2 mm um 20 um 21:51 |
Höchsttemperatur | 14.3°C um 20 um 17:18 |
Tiefttemperatur | 10.5°C um 20 um 09:12 |
höchste Luftfeuchte | 88% um 20 um 23:59 |
niedrigste Luftfeuchte | 79% um 20 um 16:36 |
höchster Luftdruck | 1026.2 hPa um 20 um 23:57 |
niedrigster Luftdruck | 1020.3 hPa um 20 um 00:26 |
höchste Windgeschwindigkeit | 5.6 km/h um 20 um 14:56 |
höchste Windböen | 13.0 km/h von 216°(SW) um 20 um 14:16 |
grösster Hitzeindex | 14.3°C um 20 um 17:18 |
24 Hour Graph of this day is not available (20241020.gif)
21 Oktober Durchchnitts- und höchstwerte |
Durchschnittstemperatur | 11.6°C |
durchschnittliche Luftfeuchte | 86% |
durchchnittlicher Taupunkt | 9.4°C |
durchschnittlicher Luftdruck | 1026.3 hPa |
durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 0.1 km/h |
durchschnittliche Böengeschwindigkeit | 0.5 km/h |
durchschnittliche Windrichtung | 268° (W) |
Monatsniederschlag | 91.2 mm |
Jahresniederschlag | 1115.4 mm |
höchste Regenrate pro Minute | 0.2 mm um 21 um 03:59 |
Höchsttemperatur | 16.9°C um 21 um 15:49 |
Tiefttemperatur | 7.6°C um 21 um 07:34 |
höchste Luftfeuchte | 88% um 21 um 08:50 |
niedrigste Luftfeuchte | 77% um 21 um 16:03 |
höchster Luftdruck | 1027.6 hPa um 21 um 09:24 |
niedrigster Luftdruck | 1024.6 hPa um 21 um 17:38 |
höchste Windgeschwindigkeit | 5.6 km/h um 21 um 23:28 |
höchste Windböen | 9.3 km/h von 084°(O) um 21 um 08:42 |
grösster Hitzeindex | 16.9°C um 21 um 15:49 |
24 Hour Graph of this day is not available (20241021.gif)
22 Oktober Durchchnitts- und höchstwerte |
Durchschnittstemperatur | 14.3°C |
durchschnittliche Luftfeuchte | 84% |
durchchnittlicher Taupunkt | 11.7°C |
durchschnittlicher Luftdruck | 1027.8 hPa |
durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 1.7 km/h |
durchschnittliche Böengeschwindigkeit | 4.0 km/h |
durchschnittliche Windrichtung | 284° (WNW) |
Monatsniederschlag | 94.2 mm |
Jahresniederschlag | 1118.4 mm |
höchste Regenrate pro Minute | 0.2 mm um 22 um 23:24 |
Höchsttemperatur | 19.6°C um 22 um 14:47 |
Tiefttemperatur | 12.3°C um 22 um 23:59 |
höchste Luftfeuchte | 88% um 22 um 23:59 |
niedrigste Luftfeuchte | 71% um 22 um 14:47 |
höchster Luftdruck | 1030.4 hPa um 22 um 23:44 |
niedrigster Luftdruck | 1026.0 hPa um 22 um 00:11 |
höchste Windgeschwindigkeit | 11.1 km/h um 22 um 23:34 |
höchste Windböen | 18.5 km/h von 111°(OSO) um 22 um 23:33 |
grösster Hitzeindex | 19.6°C um 22 um 14:47 |
24 Hour Graph of this day is not available (20241022.gif)
23 Oktober Durchchnitts- und höchstwerte |
Durchschnittstemperatur | 10.8°C |
durchschnittliche Luftfeuchte | 87% |
durchchnittlicher Taupunkt | 8.8°C |
durchschnittlicher Luftdruck | 1030.2 hPa |
durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 15.4 km/h |
durchschnittliche Böengeschwindigkeit | 21.1 km/h |
durchschnittliche Windrichtung | 83° (O) |
Monatsniederschlag | 102.8 mm |
Jahresniederschlag | 1127.0 mm |
höchste Regenrate pro Minute | 0.2 mm um 23 um 08:30 |
Höchsttemperatur | 12.4°C um 23 um 00:25 |
Tiefttemperatur | 9.9°C um 23 um 23:59 |
höchste Luftfeuchte | 88% um 23 um 23:59 |
niedrigste Luftfeuchte | 86% um 23 um 17:11 |
höchster Luftdruck | 1031.3 hPa um 23 um 12:15 |
niedrigster Luftdruck | 1028.9 hPa um 23 um 23:23 |
höchste Windgeschwindigkeit | 24.1 km/h um 23 um 16:17 |
höchste Windböen | 31.5 km/h von 071°(ONO) um 23 um 16:37 |
grösster Hitzeindex | 12.4°C um 23 um 00:25 |
24 Hour Graph of this day is not available (20241023.gif)
24 Oktober Durchchnitts- und höchstwerte |
Durchschnittstemperatur | 11.4°C |
durchschnittliche Luftfeuchte | 86% |
durchchnittlicher Taupunkt | 9.1°C |
durchschnittlicher Luftdruck | 1025.8 hPa |
durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 3.2 km/h |
durchschnittliche Böengeschwindigkeit | 5.0 km/h |
durchschnittliche Windrichtung | 79° (ONO) |
Monatsniederschlag | 102.8 mm |
Jahresniederschlag | 1127.0 mm |
höchste Regenrate pro Minute | 0.0 mm um 24 um 23:59 |
Höchsttemperatur | 14.8°C um 24 um 16:20 |
Tiefttemperatur | 9.6°C um 24 um 02:48 |
höchste Luftfeuchte | 88% um 24 um 23:25 |
niedrigste Luftfeuchte | 78% um 24 um 16:35 |
höchster Luftdruck | 1029.0 hPa um 24 um 00:03 |
niedrigster Luftdruck | 1022.8 hPa um 24 um 23:56 |
höchste Windgeschwindigkeit | 16.7 km/h um 24 um 01:28 |
höchste Windböen | 22.2 km/h von 084°(O) um 24 um 01:05 |
grösster Hitzeindex | 14.8°C um 24 um 16:20 |
24 Hour Graph of this day is not available (20241024.gif)
25 Oktober Durchchnitts- und höchstwerte |
Durchschnittstemperatur | 9.5°C |
durchschnittliche Luftfeuchte | 87% |
durchchnittlicher Taupunkt | 7.4°C |
durchschnittlicher Luftdruck | 1021.2 hPa |
