Tendances dès 21/11/2024 à 09:35
( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from 21/11/2024 09:35. Reload this page for updated data.)
HEURE | TEMPERATURE °C |
VITESSE DU VENT km/h |
RAFALE km/h |
DIRECTION DU VENT |
HUMIDITE % |
DEW POINT °C |
PRESSION BARO hPa |
PLUIE mm |
actuel | -0.0 | 5.6 | 5.6 | SO | 82 | -2.7 | 1008.2 | 0.0 |
il y a 5 minutes | -0.1 | 3.7 | 5.6 | SO | 82 | -2.8 | 1008.2 | 0.0 |
il y a 10 minutes | -0.1 | 3.7 | 5.6 | SSO | 82 | -2.8 | 1008.3 | 0.0 |
il y a 15 minutes | -0.1 | 3.7 | 5.6 | SO | 82 | -2.8 | 1008.4 | 0.0 |
il y a 20 minutes | -0.1 | 3.7 | 5.6 | SO | 82 | -2.8 | 1008.5 | 0.0 |
il y a 30 minutes | -0.2 | 1.9 | 5.6 | OSO | 83 | -2.7 | 1008.8 | 0.0 |
il y a 45 minutes | -0.6 | 3.7 | 5.6 | OSO | 84 | -3.0 | 1009.0 | 0.0 |
il y a 60 minutes | -0.8 | 0.0 | 0.0 | ONO | 85 | -3.1 | 1009.0 | 0.0 |
il y a 75 minutes | -1.3 | 1.9 | 3.7 | ONO | 86 | -3.4 | 1009.3 | 0.0 |
il y a 90 minutes | -1.4 | 1.9 | 3.7 | OSO | 85 | -3.6 | 1009.1 | 0.0 |
il y a 105 minutes | -1.3 | 1.9 | 3.7 | OSO | 84 | -3.6 | 1009.4 | 0.0 |
il y a 120 minutes | -1.3 | 3.7 | 5.6 | OSO | 83 | -3.8 | 1009.6 | 0.0 |
Rapports et statistiques
PLUIE | HISTORIQUE DE PLUIE | ||
Aujourd'hui | 0.0 mm (0.0 mm pendant la dernière heure) | Aujourd'hui | 0 jours depuis la dernière pluie, le 20/11/2024 07:18 |
Hier | 13.0 mm | Semaine | 17.6 mm pendant les derniers 8 jours. |
Mois | 29.8 mm (12 jours de pluie ce mois) | Mois | 90.8 mm pendant le dernier mois. |
Année | 1158.6 mm ( 201 jours de pluie cette année) | Année | 932.4 mm total à cette date l'année passée. |
POINTES DE TEMPERATURE | JOURNEES CHAUDES CE MOIS | ||
Aujourd'hui | 0.4 °C à 00:00 | max > 30 °C | 0 jours |
Hier | 7.3 °C à 00:14 | max > 25 °C | 0 jours |
Mois | 11.9 °C le 01/11/2024 | Journée la plus chaude | 8.7 °C le 01/11/2024 |
Année | 34.9 °C le 30/07/2024 | Nuit la plus chaude | 9.4 °C le 07/11/2024 |
BASSES TEMPERATURES | JOURNEES FROIDES | ||
Aujourd'hui | -1.7 °C à 06:47 | min < 0 °C | 2 jours |
Hier | 0.2 °C à 20:26 | min < -15 °C | 0 jours |
Mois | -1.7 °C le 21/11/2024 | Jour le plus froid | 1.6 °C le 16/11/2024 |
Année | -7.2 °C le 21/01/2024 | Nuit la plus froide | 0.2 °C le 21/11/2024 |
BAROMETER LOWS | TEMPERATURES RESSENTIES MINIMALES | ||
Aujourd'hui | 1008.1 hPa à 09:31 | Aujourd'hui | -4.8 °C à 06:53 |
Hier | 993.4 hPa à 00:00 | Hier | -4.9 °C à 23:50 |
Mois | 993.2 hPa le 19/11/2024 | Mois | -4.9 °C le 20/11/2024 |
Année | 983.1 hPa le 10/02/2024 | Année | -13.6 °C le 20/01/2024 |
EVAPOTRANSPIRATION | PLUIE | ||
Aujourd'hui | 0.2 mm | Aujourd'hui | 0.0 mm |
Hier | 0.6 mm | Hier | 13.0 mm |
Mois | 8.8 mm | Mois | 29.8 mm |
ENERGIE SOLAIRE MAXIMALE | |||
Aujourd'hui | 121 W/m2 à 09:32 | ||
Hier | 462.0 W/m2 à 11:38 |
Données du vent
ACTUEL | ||
En ce moment | 4.6 km/h SO | |
Rafale | 3.2 km/h SO | |
Rafale récente | 9.7 km/h | |
RAFALES MAXIMALES | ||
Aujourd'hui | 25.9 km/h W à 00:11 | |
Hier | 56.3 km/h à 00:07 | |
Mois | 56.3 km/h le 20/11/2024 | |
Année | 70.9 km/h le 03/01/2024 | |
MOYENNE DES RAFALES MAXIMALES | ||
Aujourd'hui | 15.1 km/h OSO à 01:02 | |
Hier | 34.9 km/h à 00:16 | |
Mois | 34.9 km/h le 20/11/2024 | |
Année | 42.9 km/h le 03/01/2024 | |
MOUVEMENT DU VENT | ||
Aujourd'hui | 63.82 km | |
Mois | 2367.81 km | |
Année | 39371.95 km |