Trends nach um
( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from . Reload this page for updated data.)
| ZEIT | TEMP °C |
WIND- GESCHWINDIGKEIT km/h |
WIND- böen km/h |
WIND- RICHTUNG |
LUFT- FEUCHTE % |
DEW POINT °C |
LUFT- DRUCK hPa |
NIEDER- SCHLAG mm |
| aktuell | ||||||||
| vor 5 Minuten | ||||||||
| vor 10 minuten | ||||||||
| vor 15 minuten | ||||||||
| vor 20 minuten | ||||||||
| vor 30 minuten | ||||||||
| vor 45 minuten | ||||||||
| vor 60 minuten | ||||||||
| vor 75 minuten | ||||||||
| vor 90 minuten | ||||||||
| vor 105 minuten | ||||||||
| vor 120 minuten |
Rekorde und Statistiken
| NIEDER- SCHLAG |
REGEN VERGANGENHEIT | ||
| heute | mm ( mm letzte Stunde) | heute | Tage seit letztem Regen am |
| gestern | mm | Woche | mm in den letzten 7 Tagen. |
| Monat | mm ( Regentage diesen Monat) | Monat | mm letzter Monat. |
| Jahr | mm ( Regentage dieses jahr) | Jahr | mm Summe letztes Jahr um diese Zeit. |
| höchSTTEMPERATUREN | HEISSE TAGE DIESER MONAT | ||
| heute | °C um | höchste > 30 °C | Tage |
| gestern | °C um | höchste > 25 °C | Tage |
| Monat | °C um 30/11/1999 | Wärmster Tag | °C um 17/04/2026 |
| Jahr | °C um 30/11/1999 | Wärmste Nacht | °C um 17/04/2026 |
| TIEFSTTEMPERATUREN | KALTE TAGE DIESER MONAT | ||
| heute | °C um | tiefste < 0 °C | Tage |
| gestern | °C um | tiefste < -15 °C | Tage |
| Monat | °C um 30/11/1999 | kältester Tag | °C um 17/04/2026 |
| Jahr | °C um 30/11/1999 | kälteste Nacht | °C um 17/04/2026 |
| BAROMETER LOWS | TIEFSTE WINCHILLWERTE | ||
| heute | hPa um | heute | °C um |
| Monat | hPa um 30/11/1999 | Monat | °C um 30/11/1999 |
| Jahr | hPa um 30/11/1999 | Jahr | °C um 30/11/1999 |
| EVAPOTRANSPIRATION | NIEDER- SCHLAG |
||
| heute | mm | heute | mm |
| gestern | mm | gestern | mm |
| Monat | mm | Monat | mm |
| höchSTE SOLARSTRAHLUNG | |||
| heute | W/m2 um | ||
| gestern | W/m2 um | ||
Winddaten
| AKTUELL |
|
|
| jetzt | km/h | |
| Windböen | km/h | |
| böen/Stunde | km/h | |
| höchSTE WINDböen | ||
| heute | km/h um | |
| gestern | km/h um | |
| Monat | km/h um 30/11/1999 | |
| Jahr | km/h um 30/11/1999 | |
| höchSTE DURCHSCHNITTLICHE WINDböen | ||
| heute | km/h um | |
| gestern | km/h um | |
| Monat | km/h um 30/11/1999 | |
| Jahr | km/h um 30/11/1999 | |
| WINDRUN | ||
| heute | km | |
| Monat | km | |
| Jahr | km | |



