Trends nach 21/11/2024 um 08:10
( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from 21/11/2024 08:10. Reload this page for updated data.)
ZEIT | TEMP °C |
WIND- GESCHWINDIGKEIT km/h |
WIND- böen km/h |
WIND- RICHTUNG |
LUFT- FEUCHTE % |
DEW POINT °C |
LUFT- DRUCK hPa |
NIEDER- SCHLAG mm |
aktuell | -1.4 | 1.9 | 5.6 | W | 85 | -3.6 | 1009.2 | 0.0 |
vor 5 Minuten | -1.4 | 1.9 | 3.7 | WSW | 85 | -3.6 | 1009.1 | 0.0 |
vor 10 minuten | -1.4 | 1.9 | 3.7 | WSW | 85 | -3.6 | 1009.1 | 0.0 |
vor 15 minuten | -1.3 | 3.7 | 5.6 | WSW | 84 | -3.7 | 1009.3 | 0.0 |
vor 20 minuten | -1.3 | 1.9 | 3.7 | WSW | 84 | -3.6 | 1009.4 | 0.0 |
vor 30 minuten | -1.3 | 3.7 | 5.6 | WSW | 84 | -3.6 | 1009.5 | 0.0 |
vor 45 minuten | -1.3 | 7.4 | 11.1 | WSW | 83 | -3.8 | 1009.6 | 0.0 |
vor 60 minuten | -1.3 | 5.6 | 5.6 | WSW | 84 | -3.7 | 1009.8 | 0.0 |
vor 75 minuten | -1.7 | 7.4 | 11.1 | WSW | 84 | -4.0 | 1009.7 | 0.0 |
vor 90 minuten | -1.5 | 3.7 | 9.3 | WSW | 84 | -3.9 | 1009.9 | 0.0 |
vor 105 minuten | -1.4 | 3.7 | 5.6 | WSW | 83 | -3.9 | 1010.2 | 0.0 |
vor 120 minuten | -1.3 | 9.3 | 11.1 | WSW | 83 | -3.8 | 1010.3 | 0.0 |
Rekorde und Statistiken
NIEDER- SCHLAG |
REGEN VERGANGENHEIT | ||
heute | 0.0 mm (0.0 mm letzte Stunde) | heute | 0 Tage seit letztem Regen am 20/11/2024 07:18 |
gestern | 13.0 mm | Woche | 17.6 mm in den letzten 7 Tagen. |
Monat | 29.8 mm (12 Regentage diesen Monat) | Monat | 90.8 mm letzter Monat. |
Jahr | 1158.6 mm ( 201 Regentage dieses jahr) | Jahr | 932.4 mm Summe letztes Jahr um diese Zeit. |
höchSTTEMPERATUREN | HEISSE TAGE DIESER MONAT | ||
heute | 0.4 °C um 00:00 | höchste > 30 °C | 0 Tage |
gestern | 7.3 °C um 00:14 | höchste > 25 °C | 0 Tage |
Monat | 11.9 °C um 01/11/2024 | Wärmster Tag | 8.7 °C um 01/11/2024 |
Jahr | 34.9 °C um 30/07/2024 | Wärmste Nacht | 9.4 °C um 07/11/2024 |
TIEFSTTEMPERATUREN | KALTE TAGE DIESER MONAT | ||
heute | -1.7 °C um 06:47 | tiefste < 0 °C | 2 Tage |
gestern | 0.2 °C um 20:26 | tiefste < -15 °C | 0 Tage |
Monat | -1.7 °C um 21/11/2024 | kältester Tag | 1.6 °C um 16/11/2024 |
Jahr | -7.2 °C um 21/01/2024 | kälteste Nacht | 0.2 °C um 21/11/2024 |
BAROMETER LOWS | TIEFSTE WINCHILLWERTE | ||
heute | 1009.0 hPa um 08:03 | heute | -4.8 °C um 06:53 |
gestern | 993.4 hPa um 00:00 | gestern | -4.9 °C um 23:50 |
Monat | 993.2 hPa um 19/11/2024 | Monat | -4.9 °C um 20/11/2024 |
Jahr | 983.1 hPa um 10/02/2024 | Jahr | -13.6 °C um 20/01/2024 |
EVAPOTRANSPIRATION | NIEDER- SCHLAG |
||
heute | 0.2 mm | heute | 0.0 mm |
gestern | 0.6 mm | gestern | 13.0 mm |
Monat | 8.8 mm | Monat | 29.8 mm |
höchSTE SOLARSTRAHLUNG | |||
heute | 32 W/m2 um 08:09 | ||
gestern | 462.0 W/m2 um 11:38 |
Winddaten
AKTUELL | ||
jetzt | 2.8 km/h W | |
Windböen | 3.2 km/h W | |
böen/Stunde | 14.5 km/h | |
höchSTE WINDböen | ||
heute | 25.9 km/h W um 00:11 | |
gestern | 56.3 km/h um 00:07 | |
Monat | 56.3 km/h um 20/11/2024 | |
Jahr | 70.9 km/h um 03/01/2024 | |
höchSTE DURCHSCHNITTLICHE WINDböen | ||
heute | 15.1 km/h WSW um 01:02 | |
gestern | 34.9 km/h um 00:16 | |
Monat | 34.9 km/h um 20/11/2024 | |
Jahr | 42.9 km/h um 03/01/2024 | |
WINDRUN | ||
heute | 60.25 km | |
Monat | 2364.24 km | |
Jahr | 39368.37 km |