Report Giornaliero / Mensile della Stazione
Report giornaliero del mese di Novembre 2024
1 Novembre Medie ed Estremi |
Temperatura media | 8.5°C |
Umidita' media | 86% |
P.to Rugiata medio | 6.3°C |
Pressione media | 1026.2 hPa |
Vel. Vento media | 1.1 km/h |
Vel. Raffica media | 3.0 km/h |
Direz. Vento media | 250° (OSO) |
Precipitazioni mensili | 0.2 mm |
Precipitazioniannuali | 1128.8 mm |
Pioggia max. / minuto | 0.2 mm il 01 alle 22:07 |
Temperatura massima | 11.9°C il 01 alle 13:20 |
Temperatura minima | 7.0°C il 01 alle 07:27 |
Umidita' massima | 89% il 01 alle 00:00 |
Umidita' minima | 82% il 01 alle 15:27 |
Pressione massima | 1027.1 hPa il 01 alle 09:05 |
Pressione minima | 1024.8 hPa il 01 alle 17:04 |
Vel. vento massima | 9.3 km/h il 01 alle 13:14 |
Raffica vento max | 14.8 km/h da 218°(SO) il 01 alle 08:42 |
Indice di calore max | 11.9°C il 01 alle 13:20 |
24 Hour Graph of this day is not available (20241101.gif)
2 Novembre Medie ed Estremi |
Temperatura media | 7.5°C |
Umidita' media | 86% |
P.to Rugiata medio | 5.4°C |
Pressione media | 1027.2 hPa |
Vel. Vento media | 6.7 km/h |
Vel. Raffica media | 10.2 km/h |
Direz. Vento media | 78° (ENE) |
Precipitazioni mensili | 0.4 mm |
Precipitazioniannuali | 1129.0 mm |
Pioggia max. / minuto | 0.2 mm il 02 alle 06:27 |
Temperatura massima | 8.9°C il 02 alle 00:02 |
Temperatura minima | 5.9°C il 02 alle 05:06 |
Umidita' massima | 89% il 02 alle 04:17 |
Umidita' minima | 84% il 02 alle 18:07 |
Pressione massima | 1029.8 hPa il 02 alle 23:51 |
Pressione minima | 1025.7 hPa il 02 alle 03:13 |
Vel. vento massima | 18.5 km/h il 02 alle 09:24 |
Raffica vento max | 24.1 km/h da 078°(ENE) il 02 alle 13:56 |
Indice di calore max | 8.9°C il 02 alle 00:02 |
24 Hour Graph of this day is not available (20241102.gif)
3 Novembre Medie ed Estremi |
Temperatura media | 6.5°C |
Umidita' media | 86% |
P.to Rugiata medio | 4.4°C |
Pressione media | 1029.3 hPa |
Vel. Vento media | 3.2 km/h |
Vel. Raffica media | 5.1 km/h |
Direz. Vento media | 80° (E) |
Precipitazioni mensili | 0.4 mm |
Precipitazioniannuali | 1129.0 mm |
Pioggia max. / minuto | 0.0 mm il 03 alle 23:59 |
Temperatura massima | 7.4°C il 03 alle 09:46 |
Temperatura minima | 5.7°C il 03 alle 23:59 |
Umidita' massima | 87% il 03 alle 12:04 |
Umidita' minima | 85% il 03 alle 17:07 |
Pressione massima | 1030.2 hPa il 03 alle 09:58 |
Pressione minima | 1028.5 hPa il 03 alle 15:34 |
Vel. vento massima | 14.8 km/h il 03 alle 01:15 |
Raffica vento max | 18.5 km/h da 070°(ENE) il 03 alle 01:53 |
Indice di calore max | 7.4°C il 03 alle 09:46 |
24 Hour Graph of this day is not available (20241103.gif)
4 Novembre Medie ed Estremi |
Temperatura media | 5.9°C |
Umidita' media | 86% |
P.to Rugiata medio | 3.7°C |
Pressione media | 1027.4 hPa |
Vel. Vento media | 2.0 km/h |
Vel. Raffica media | 3.6 km/h |
Direz. Vento media | 92° (E) |
Precipitazioni mensili | 0.4 mm |
Precipitazioniannuali | 1129.0 mm |
Pioggia max. / minuto | 0.0 mm il 04 alle 23:59 |
Temperatura massima | 7.7°C il 04 alle 15:02 |
Temperatura minima | 4.7°C il 04 alle 23:19 |
Umidita' massima | 87% il 04 alle 20:27 |
Umidita' minima | 85% il 04 alle 15:58 |
Pressione massima | 1028.6 hPa il 04 alle 00:04 |
Pressione minima | 1026.3 hPa il 04 alle 16:10 |
Vel. vento massima | 11.1 km/h il 04 alle 16:10 |
Raffica vento max | 14.8 km/h da 083°(E) il 04 alle 16:09 |
Indice di calore max | 7.7°C il 04 alle 15:02 |
24 Hour Graph of this day is not available (20241104.gif)
5 Novembre Medie ed Estremi |
Temperatura media | 6.8°C |
Umidita' media | 86% |
P.to Rugiata medio | 4.6°C |
Pressione media | 1026.6 hPa |
Vel. Vento media | 1.6 km/h |
Vel. Raffica media | 3.6 km/h |
Direz. Vento media | 244° (OSO) |
Precipitazioni mensili | 0.6 mm |
Precipitazioniannuali | 1129.2 mm |
Pioggia max. / minuto | 0.2 mm il 05 alle 02:41 |
Temperatura massima | 10.9°C il 05 alle 14:52 |
Temperatura minima | 4.8°C il 05 alle 00:07 |
Umidita' massima | 88% il 05 alle 19:39 |
Umidita' minima | 83% il 05 alle 13:56 |
Pressione massima | 1027.5 hPa il 05 alle 09:32 |
Pressione minima | 1025.6 hPa il 05 alle 14:49 |
Vel. vento massima | 7.4 km/h il 05 alle 14:55 |
Raffica vento max | 11.1 km/h da 215°(SO) il 05 alle 15:11 |
Indice di calore max | 10.9°C il 05 alle 14:52 |
24 Hour Graph of this day is not available (20241105.gif)
6 Novembre Medie ed Estremi |
Temperatura media | 7.9°C |
Umidita' media | 93% |
P.to Rugiata medio | 6.9°C |
Pressione media | 1028.8 hPa |
Vel. Vento media | 1.3 km/h |
Vel. Raffica media | 2.6 km/h |
Direz. Vento media | 88° (E) |
Precipitazioni mensili | 1.0 mm |
Precipitazioniannuali | 1129.6 mm |
Pioggia max. / minuto | 0.2 mm il 06 alle 21:06 |
Temperatura massima | 11.8°C il 06 alle 16:32 |
Temperatura minima | 5.1°C il 06 alle 07:59 |
Umidita' massima | 100% il 06 alle 23:59 |
Umidita' minima | 83% il 06 alle 09:12 |
Pressione massima | 1030.2 hPa il 06 alle 10:49 |
Pressione minima | 1027.2 hPa il 06 alle 00:33 |
Vel. vento massima | 7.4 km/h il 06 alle 16:11 |
Raffica vento max | 11.1 km/h da 281°(O) il 06 alle 02:54 |
Indice di calore max | 11.8°C il 06 alle 16:32 |
24 Hour Graph of this day is not available (20241106.gif)
7 Novembre Medie ed Estremi |
Temperatura media | 8.8°C |
Umidita' media | 100% |
P.to Rugiata medio | 8.8°C |
Pressione media | 1028.9 hPa |
Vel. Vento media | 3.6 km/h |
Vel. Raffica media | 5.8 km/h |
Direz. Vento media | 87° (E) |
Precipitazioni mensili | 1.0 mm |
Precipitazioniannuali | 1129.6 mm |
Pioggia max. / minuto | 0.0 mm il 07 alle 23:59 |
Temperatura massima | 10.1°C il 07 alle 01:57 |
Temperatura minima | 7.8°C il 07 alle 21:41 |
Umidita' massima | 100% il 07 alle 23:59 |
Umidita' minima | 100% il 07 alle 23:59 |
Pressione massima | 1029.7 hPa il 07 alle 00:27 |
Pressione minima | 1028.2 hPa il 07 alle 20:28 |
Vel. vento massima | 13.0 km/h il 07 alle 01:28 |
Raffica vento max | 16.7 km/h da 106°(ESE) il 07 alle 07:05 |
Indice di calore max | 10.1°C il 07 alle 01:53 |
24 Hour Graph of this day is not available (20241107.gif)
8 Novembre Medie ed Estremi |
Temperatura media | 7.6°C |
Umidita' media | 100% |
P.to Rugiata medio | 7.5°C |
Pressione media | 1025.9 hPa |
Vel. Vento media | 2.4 km/h |
Vel. Raffica media | 3.8 km/h |
Direz. Vento media | 92° (E) |
Precipitazioni mensili | 1.2 mm |
Precipitazioniannuali | 1129.8 mm |
Pioggia max. / minuto | 0.2 mm il 08 alle 21:56 |
Temperatura massima | 11.2°C il 08 alle 14:49 |
Temperatura minima | 5.6°C il 08 alle 19:06 |
Umidita' massima | 100% il 08 alle 23:59 |
Umidita' minima | 95% il 08 alle 14:57 |
Pressione massima | 1028.4 hPa il 08 alle 00:01 |
Pressione minima | 1024.3 hPa il 08 alle 16:33 |
Vel. vento massima | 11.1 km/h il 08 alle 21:13 |
Raffica vento max | 14.8 km/h da 060°(ENE) il 08 alle 21:15 |
Indice di calore max | 11.2°C il 08 alle 14:49 |
24 Hour Graph of this day is not available (20241108.gif)
9 Novembre Medie ed Estremi |
Temperatura media | 6.5°C |
Umidita' media | 98% |
P.to Rugiata medio | 6.2°C |
Pressione media | 1026.1 hPa |
Vel. Vento media | 1.8 km/h |
Vel. Raffica media | 3.2 km/h |
Direz. Vento media | 93° (E) |
Precipitazioni mensili | 1.2 mm |
Precipitazioniannuali | 1129.8 mm |
Pioggia max. / minuto | 0.0 mm il 09 alle 23:59 |
Temperatura massima | 7.2°C il 09 alle 14:30 |
Temperatura minima | 5.8°C il 09 alle 08:37 |
Umidita' massima | 100% il 09 alle 10:26 |
Umidita' minima | 97% il 09 alle 23:59 |
Pressione massima | 1026.9 hPa il 09 alle 23:32 |
Pressione minima | 1025.2 hPa il 09 alle 14:44 |
Vel. vento massima | 11.1 km/h il 08 alle 00:30 |
Raffica vento max | 13.0 km/h da 094°(E) il 09 alle 00:30 |
Indice di calore max | 7.2°C il 09 alle 14:30 |
24 Hour Graph of this day is not available (20241109.gif)
10 Novembre Medie ed Estremi |
Temperatura media | 5.5°C |
Umidita' media | 98% |
P.to Rugiata medio | 5.2°C |
Pressione media | 1027.0 hPa |
Vel. Vento media | 2.8 km/h |
Vel. Raffica media | 4.6 km/h |
Direz. Vento media | 85° (E) |
Precipitazioni mensili | 1.6 mm |
Precipitazioniannuali | 1130.2 mm |
Pioggia max. / minuto | 0.2 mm il 10 alle 07:31 |
Temperatura massima | 6.1°C il 10 alle 13:20 |
Temperatura minima | 4.8°C il 10 alle 20:23 |
Umidita' massima | 100% il 10 alle 15:28 |
Umidita' minima | 97% il 10 alle 10:58 |
Pressione massima | 1028.6 hPa il 10 alle 23:55 |
Pressione minima | 1026.2 hPa il 10 alle 03:55 |
Vel. vento massima | 14.8 km/h il 10 alle 20:37 |
Raffica vento max | 20.4 km/h da 092°(E) il 10 alle 20:33 |
Indice di calore max | 6.1°C il 10 alle 13:18 |
24 Hour Graph of this day is not available (20241110.gif)
11 Novembre Medie ed Estremi |
Temperatura media | 5.3°C |
Umidita' media | 99% |
P.to Rugiata medio | 5.2°C |
Pressione media | 1028.4 hPa |
Vel. Vento media | 3.2 km/h |
Vel. Raffica media | 5.6 km/h |
Direz. Vento media | 46° (NE) |
Precipitazioni mensili | 10.0 mm |
Precipitazioniannuali | 1138.6 mm |
Pioggia max. / minuto | 0.2 mm il 11 alle 23:38 |
Temperatura massima | 7.9°C il 11 alle 14:30 |
Temperatura minima | 3.9°C il 11 alle 11:27 |
Umidita' massima | 100% il 11 alle 23:59 |
Umidita' minima | 95% il 11 alle 14:49 |
Pressione massima | 1030.3 hPa il 11 alle 09:59 |
Pressione minima | 1026.8 hPa il 11 alle 23:59 |
Vel. vento massima | 13.0 km/h il 10 alle 00:59 |
Raffica vento max | 18.5 km/h da 343°(NNO) il 11 alle 18:04 |
Indice di calore max | 7.9°C il 11 alle 14:30 |
24 Hour Graph of this day is not available (20241111.gif)
12 Novembre Medie ed Estremi |
Temperatura media | 4.4°C |
Umidita' media | 96% |
P.to Rugiata medio | 3.8°C |
Pressione media | 1025.2 hPa |
Vel. Vento media | 13.8 km/h |
Vel. Raffica media | 18.5 km/h |
Direz. Vento media | 79° (E) |
Precipitazioni mensili | 12.2 mm |
Precipitazioniannuali | 1140.8 mm |
Pioggia max. / minuto | 0.2 mm il 12 alle 06:48 |
Temperatura massima | 5.9°C il 12 alle 00:41 |
Temperatura minima | 2.0°C il 12 alle 20:49 |
Umidita' massima | 100% il 12 alle 11:43 |
Umidita' minima | 90% il 12 alle 15:27 |
Pressione massima | 1027.8 hPa il 12 alle 23:09 |
Pressione minima | 1023.5 hPa il 12 alle 14:22 |
Vel. vento massima | 29.6 km/h il 12 alle 14:24 |
Raffica vento max | 42.6 km/h da 077°(ENE) il 12 alle 14:23 |
Indice di calore max | 5.9°C il 12 alle 00:41 |
24 Hour Graph of this day is not available (20241112.gif)
13 Novembre Medie ed Estremi |
Temperatura media | 1.9°C |
Umidita' media | 93% |
P.to Rugiata medio | 0.9°C |
Pressione media | 1029.0 hPa |
Vel. Vento media | 10.6 km/h |
Vel. Raffica media | 14.6 km/h |
Direz. Vento media | 63° (ENE) |
Precipitazioni mensili | 12.2 mm |
Precipitazioniannuali | 1140.8 mm |
Pioggia max. / minuto | 0.0 mm il 13 alle 23:59 |
Temperatura massima | 2.7°C il 13 alle 11:23 |
Temperatura minima | 0.7°C il 13 alle 23:14 |
Umidita' massima | 94% il 13 alle 12:07 |
Umidita' minima | 90% il 13 alle 18:52 |
Pressione massima | 1030.4 hPa il 13 alle 19:50 |
Pressione minima | 1027.4 hPa il 13 alle 00:19 |
Vel. vento massima | 20.4 km/h il 13 alle 04:10 |
Raffica vento max | 25.9 km/h da 343°(NNO) il 13 alle 04:12 |
Indice di calore max | 2.7°C il 13 alle 11:23 |
24 Hour Graph of this day is not available (20241113.gif)
14 Novembre Medie ed Estremi |
Temperatura media | 1.7°C |
Umidita' media | 90% |
P.to Rugiata medio | 0.2°C |
Pressione media | 1029.2 hPa |
Vel. Vento media | 6.5 km/h |
Vel. Raffica media | 9.5 km/h |
Direz. Vento media | 67° (ENE) |
Precipitazioni mensili | 12.2 mm |
Precipitazioniannuali | 1140.8 mm |
Pioggia max. / minuto | 0.0 mm il 14 alle 23:59 |
Temperatura massima | 4.8°C il 14 alle 14:56 |
Temperatura minima | -0.2°C il 14 alle 04:45 |
Umidita' massima | 94% il 14 alle 23:15 |
Umidita' minima | 84% il 14 alle 15:31 |
Pressione massima | 1030.2 hPa il 14 alle 00:19 |
Pressione minima | 1028.4 hPa il 14 alle 16:33 |
Vel. vento massima | 18.5 km/h il 14 alle 02:01 |
Raffica vento max | 24.1 km/h da 053°(NE) il 14 alle 01:19 |
Indice di calore max | 4.8°C il 14 alle 14:53 |
24 Hour Graph of this day is not available (20241114.gif)
15 Novembre Medie ed Estremi |
Temperatura media | 2.3°C |
Umidita' media | 93% |
P.to Rugiata medio | 1.3°C |
Pressione media | 1027.3 hPa |
Vel. Vento media | 2.9 km/h |
Vel. Raffica media | 4.7 km/h |
Direz. Vento media | 107° (ESE) |
Precipitazioni mensili | 12.6 mm |
Precipitazioniannuali | 1141.2 mm |
Pioggia max. / minuto | 0.2 mm il 15 alle 21:52 |
Temperatura massima | 7.0°C il 15 alle 14:31 |
Temperatura minima | 0.3°C il 15 alle 05:07 |
Umidita' massima | 95% il 15 alle 08:40 |
Umidita' minima | 87% il 15 alle 15:08 |
Pressione massima | 1029.1 hPa il 15 alle 00:15 |
Pressione minima | 1025.8 hPa il 15 alle 23:57 |
Vel. vento massima | 13.0 km/h il 15 alle 06:26 |
Raffica vento max | 18.5 km/h da 099°(E) il 15 alle 05:56 |
Indice di calore max | 7.0°C il 15 alle 14:31 |
24 Hour Graph of this day is not available (20241115.gif)
16 Novembre Medie ed Estremi |
Temperatura media | 1.6°C |
Umidita' media | 92% |
P.to Rugiata medio | 0.5°C |
Pressione media | 1022.8 hPa |
Vel. Vento media | 3.2 km/h |
Vel. Raffica media | 5.9 km/h |
Direz. Vento media | 262° (O) |
Precipitazioni mensili | 12.8 mm |
Precipitazioniannuali | 1141.4 mm |
Pioggia max. / minuto | 0.2 mm il 16 alle 14:14 |
Temperatura massima | 3.1°C il 16 alle 14:42 |
Temperatura minima | 0.4°C il 16 alle 08:56 |
Umidita' massima | 94% il 16 alle 08:29 |
Umidita' minima | 91% il 16 alle 23:59 |
Pressione massima | 1025.9 hPa il 16 alle 00:06 |
Pressione minima | 1020.3 hPa il 16 alle 23:03 |
Vel. vento massima | 9.3 km/h il 16 alle 20:59 |
Raffica vento max | 14.8 km/h da 263°(O) il 16 alle 18:52 |
Indice di calore max | 3.1°C il 16 alle 14:42 |
24 Hour Graph of this day is not available (20241116.gif)
17 Novembre Medie ed Estremi |
Temperatura media | 4.1°C |
Umidita' media | 90% |
P.to Rugiata medio | 2.6°C |
Pressione media | 1018.0 hPa |
Vel. Vento media | 3.0 km/h |
Vel. Raffica media | 6.2 km/h |
Direz. Vento media | 274° (O) |
Precipitazioni mensili | 12.8 mm |
Precipitazioniannuali | 1141.4 mm |
Pioggia max. / minuto | 0.0 mm il 17 alle 23:59 |
Temperatura massima | 7.7°C il 17 alle 14:03 |
Temperatura minima | 0.7°C il 17 alle 03:46 |
Umidita' massima | 94% il 17 alle 22:49 |
Umidita' minima | 89% il 17 alle 23:59 |
Pressione massima | 1020.5 hPa il 17 alle 00:03 |
Pressione minima | 1016.2 hPa il 17 alle 16:20 |
Vel. vento massima | 11.1 km/h il 17 alle 22:08 |
Raffica vento max | 20.4 km/h da 285°(ONO) il 17 alle 22:07 |
Indice di calore max | 7.7°C il 17 alle 14:03 |
24 Hour Graph of this day is not available (20241117.gif)
18 Novembre Medie ed Estremi |
Temperatura media | 6.2°C |
Umidita' media | 85% |
P.to Rugiata medio | 3.9°C |
Pressione media | 1015.7 hPa |
Vel. Vento media | 6.9 km/h |
Vel. Raffica media | 12.2 km/h |
Direz. Vento media | 258° (OSO) |
Precipitazioni mensili | 12.8 mm |
Precipitazioniannuali | 1141.4 mm |
Pioggia max. / minuto | 0.0 mm il 18 alle 23:59 |
Temperatura massima | 9.1°C il 18 alle 14:57 |
Temperatura minima | 0.8°C il 18 alle 01:16 |
Umidita' massima | 94% il 18 alle 09:24 |
Umidita' minima | 74% il 18 alle 15:04 |
Pressione massima | 1017.5 hPa il 18 alle 00:21 |
Pressione minima | 1013.2 hPa il 18 alle 23:59 |
Vel. vento massima | 18.5 km/h il 18 alle 12:27 |
Raffica vento max | 38.9 km/h da 287°(ONO) il 18 alle 12:09 |
Indice di calore max | 9.1°C il 18 alle 14:56 |
24 Hour Graph of this day is not available (20241118.gif)
19 Novembre Medie ed Estremi |
Temperatura media | 7.0°C |
Umidita' media | 88% |
P.to Rugiata medio | 5.1°C |
Pressione media | 1005.7 hPa |
Vel. Vento media | 11.2 km/h |
Vel. Raffica media | 18.7 km/h |
Direz. Vento media | 251° (OSO) |
Precipitazioni mensili | 16.8 mm |
Precipitazioniannuali | 1145.4 mm |
Pioggia max. / minuto | 0.2 mm il 19 alle 23:57 |
Temperatura massima | 9.3°C il 19 alle 19:03 |
Temperatura minima | 4.4°C il 19 alle 06:18 |
Umidita' massima | 93% il 19 alle 23:59 |
Umidita' minima | 81% il 19 alle 00:37 |
Pressione massima | 1013.3 hPa il 19 alle 00:21 |
Pressione minima | 993.2 hPa il 19 alle 23:53 |
Vel. vento massima | 22.2 km/h il 19 alle 18:29 |
Raffica vento max | 46.3 km/h da 270°(O) il 19 alle 15:56 |
Indice di calore max | 9.3°C il 19 alle 19:03 |
24 Hour Graph of this day is not available (20241119.gif)
20 Novembre Medie ed Estremi |
Temperatura media | 2.5°C |
Umidita' media | 86% |
P.to Rugiata medio | 0.3°C |
Pressione media | 1005.2 hPa |
Vel. Vento media | 8.4 km/h |
Vel. Raffica media | 15.9 km/h |
Direz. Vento media | 265° (O) |
Precipitazioni mensili | 29.8 mm |
Precipitazioniannuali | 1158.4 mm |
Pioggia max. / minuto | 0.2 mm il 20 alle 07:09 |
Temperatura massima | 7.3°C il 20 alle 00:18 |
Temperatura minima | 0.2°C il 20 alle 21:46 |
Umidita' massima | 93% il 20 alle 10:24 |
Umidita' minima | 69% il 20 alle 15:09 |
Pressione massima | 1010.1 hPa il 20 alle 23:58 |
Pressione minima | 993.3 hPa il 20 alle 00:01 |
Vel. vento massima | 33.3 km/h il 19 alle 00:18 |
Raffica vento max | 55.5 km/h da 195°(SSO) il 20 alle 00:10 |
Indice di calore max | 7.3°C il 20 alle 00:18 |
24 Hour Graph of this day is not available (20241120.gif)
21 Novembre Medie ed Estremi |
Temperatura media | -0.7°C |
Umidita' media | 85% |
P.to Rugiata medio | -3.0°C |
Pressione media | 1001.2 hPa |
Vel. Vento media | 9.9 km/h |
Vel. Raffica media | 14.4 km/h |
Direz. Vento media | 92° (E) |
Precipitazioni mensili | 29.8 mm |
Precipitazioniannuali | 1158.4 mm |
Pioggia max. / minuto | 0.0 mm il 21 alle 23:59 |
Temperatura massima | 1.0°C il 21 alle 14:05 |
Temperatura minima | -2.5°C il 21 alle 16:34 |
Umidita' massima | 93% il 21 alle 21:05 |
Umidita' minima | 74% il 21 alle 00:10 |
Pressione massima | 1010.7 hPa il 21 alle 03:22 |
Pressione minima | 989.3 hPa il 21 alle 18:09 |
Vel. vento massima | 35.2 km/h il 21 alle 17:00 |
Raffica vento max | 44.4 km/h da 079°(E) il 21 alle 16:59 |
Indice di calore max | 1.0°C il 21 alle 14:05 |
24 Hour Graph of this day is not available (20241121.gif)
22 Novembre Medie ed Estremi |
Temperatura media | -2.2°C |
Umidita' media | 92% |
P.to Rugiata medio | -3.4°C |
Pressione media | 1011.6 hPa |
Vel. Vento media | 6.4 km/h |
Vel. Raffica media | 11.3 km/h |
Direz. Vento media | 258° (OSO) |
Precipitazioni mensili | 29.8 mm |
Precipitazioniannuali | 1158.4 mm |
Pioggia max. / minuto | 0.0 mm il 22 alle 23:59 |
Temperatura massima | -1.3°C il 22 alle 01:59 |
Temperatura minima | -3.2°C il 22 alle 14:02 |
Umidita' massima | 92% il 22 alle 23:59 |
Umidita' minima | 91% il 22 alle 22:14 |
Pressione massima | 1023.9 hPa il 22 alle 23:59 |
Pressione minima | 993.4 hPa il 22 alle 00:01 |
Vel. vento massima | 20.4 km/h il 22 alle 22:03 |
Raffica vento max | 40.7 km/h da 257°(OSO) il 22 alle 22:03 |
Indice di calore max | -1.3°C il 22 alle 01:59 |
24 Hour Graph of this day is not available (20241122.gif)
23 Novembre Medie ed Estremi |
Temperatura media | -0.7°C |
Umidita' media | 89% |
P.to Rugiata medio | -2.3°C |
Pressione media | 1025.2 hPa |
Vel. Vento media | 5.1 km/h |
Vel. Raffica media | 8.4 km/h |
Direz. Vento media | 244° (OSO) |
Precipitazioni mensili | 33.0 mm |
Precipitazioniannuali | 1161.6 mm |
Pioggia max. / minuto | 0.2 mm il 23 alle 22:58 |
Temperatura massima | 2.3°C il 23 alle 23:59 |
Temperatura minima | -4.0°C il 23 alle 06:38 |
Umidita' massima | 92% il 23 alle 16:11 |
Umidita' minima | 80% il 23 alle 23:17 |
Pressione massima | 1027.2 hPa il 23 alle 11:03 |
Pressione minima | 1023.4 hPa il 23 alle 18:57 |
Vel. vento massima | 18.5 km/h il 23 alle 23:13 |
Raffica vento max | 27.8 km/h da 229°(SO) il 23 alle 03:08 |
Indice di calore max | 2.3°C il 23 alle 23:59 |
Cliccare quì per commutare il grafico giornaliero 24 ore
Medie ed Estremi del mese di Novembre 2024 ad oggi 23 |
Temperatura media | 4.6°C |
Umidita' media | 91% |
P.to Rugiata medio | 3.2°C |
Pressione media | 1022.6 hPa |
Vel. Vento media | 5.1 km/h |
Vel. Raffica media | 8.3 km/h |
Direz. Vento media | 92° (E) |
Precipitazioni mensili | 33.0 mm |
Precipitazioniannuali | 1161.8 mm |
Pioggia max. / minuto | 0.2 mm il 20 alle 07:09 |
Temperatura massima | 11.9°C il 01 alle 13:20 |
Temperatura minima | -4.0°C il 23 alle 06:38 |
Umidita' massima | 100% il 12 alle 11:43 |
Umidita' minima | 69% il 20 alle 15:09 |
Pressione massima | 1030.4 hPa il 13 alle 19:50 |
Pressione minima | 989.3 hPa il 21 alle 18:09 |
Vel. vento massima | 35.2 kmh da 077°(ENE) il 21 alle 17:00 |
Raffica vento max | 55.5 km/h da 270°(O) il 20 alle 00:09 |
Indice di calore max | 11.9°C il 01 alle 13:20 |
Avg daily max temp | 7.0°C |
Avg daily min temp | 2.6°C |
Growing degrees days | 0.0 GDD |
Giorno, Ore di Luce, ET, Rad. Solare, Indice UV |
01 03:42hrs |
ET :0.6 mm |
469.0 W/m² |
|
02 00:30hrs |
ET :0.5 mm |
97.0 W/m² |
|
03 00:30hrs |
ET :0.4 mm |
98.0 W/m² |
|
04 01:00hrs |
ET :0.4 mm |
171.0 W/m² |
|
05 02:48hrs |
ET :0.6 mm |
374.0 W/m² |
|
06 02:54hrs |
ET :0.5 mm |
383.0 W/m² |
|
07 00:24hrs |
ET :0.3 mm |
74.0 W/m² |
|
08 02:18hrs |
ET :0.3 mm |
369.0 W/m² |
|
09 00:36hrs |
ET :0.2 mm |
134.0 W/m² |
|
10 00:12hrs |
ET :0.2 mm |
83.0 W/m² |
|
11 02:06hrs |
ET :0.4 mm |
422.0 W/m² |
|
12 00:36hrs |
ET :0.2 mm |
107.0 W/m² |
|
13 00:42hrs |
ET :0.3 mm |
123.0 W/m² |
|
14 03:00hrs |
ET :0.5 mm |
397.0 W/m² |
|
15 03:06hrs |
ET :0.5 mm |
471.0 W/m² |
|
16 01:18hrs |
ET :0.3 mm |
378.0 W/m² |
|
17 01:30hrs |
ET :0.4 mm |
380.0 W/m² |
|
18 02:30hrs |
ET :0.6 mm |
285.0 W/m² |
|
19 00:12hrs |
ET :0.6 mm |
243.0 W/m² |
|
20 01:48hrs |
ET :0.8 mm |
462.0 W/m² |
|
21 00:54hrs |
ET :0.4 mm |
202.0 W/m² |
|
22 00:18hrs |
ET :0.2 mm |
60.0 W/m² |
|
23 01:18hrs |
ET :0.3 mm |
374.0 W/m² |
|
Giorni totali di Pioggia |
00.2 mm il 1 |
00.2 mm il 2 |
00.2 mm il 5 |
00.4 mm il 6 |
00.2 mm il 8 |
00.4 mm il 10 |
08.4 mm il 11 |
02.2 mm il 12 |
00.4 mm il 15 |
00.2 mm il 16 |
04.0 mm il 19 |
13.0 mm il 20 |
03.2 mm il 23 |