Historique journalier / mensuel depuis cette station
Rapport journalier du mois de octobre 2024
1 octobre Moyenne et extrêmes |
Température moyenne | 12.0°C |
Humidité moyenne | 85% |
Point de rosée moyen | 9.5°C |
Pression baro moyenne | 1011.8 hPa |
Vitesse du vent moyenne | 3.2 km/h |
Rafale moyenne | 5.4 km/h |
Direction moyenne | 69° (ENE) |
Pluie ce mois | 24.4 mm |
Pluie cette année | 1048.6 mm |
Pluie maximale par minute | 0.4 mm le 01 à 20:07 |
Température maximale | 13.5°C le 01 à 11:06 |
Température minimale | 10.9°C le 01 à 22:15 |
Humidité maximale | 87% le 01 à 20:01 |
Humidité minimale | 80% le 01 à 10:47 |
Pression baro maximale | 1015.4 hPa le 01 à 00:11 |
Pression baro minimale | 1003.9 hPa le 01 à 23:59 |
Vitesse du vent maximale | 16.7 km/h le 01 à 22:58 |
Rafale maximale | 20.4 km/h de 089°(E) le 01 à 22:57 |
Index de chaleur maximal | 13.5°C le 01 à 11:06 |
24 Hour Graph of this day is not available (20241001.gif)
2 octobre Moyenne et extrêmes |
Température moyenne | 10.7°C |
Humidité moyenne | 83% |
Point de rosée moyen | 8.0°C |
Pression baro moyenne | 1008.6 hPa |
Vitesse du vent moyenne | 3.0 km/h |
Rafale moyenne | 6.1 km/h |
Direction moyenne | 297° (ONO) |
Pluie ce mois | 36.2 mm |
Pluie cette année | 1060.4 mm |
Pluie maximale par minute | 0.2 mm le 02 à 08:24 |
Température maximale | 13.2°C le 02 à 13:27 |
Température minimale | 8.1°C le 02 à 23:59 |
Humidité maximale | 87% le 02 à 09:55 |
Humidité minimale | 74% le 02 à 14:29 |
Pression baro maximale | 1010.8 hPa le 02 à 11:57 |
Pression baro minimale | 1003.3 hPa le 02 à 02:16 |
Vitesse du vent maximale | 14.8 km/h le 02 à 05:21 |
Rafale maximale | 27.8 km/h de 265°(O) le 02 à 05:44 |
Index de chaleur maximal | 13.2°C le 02 à 13:27 |
24 Hour Graph of this day is not available (20241002.gif)
3 octobre Moyenne et extrêmes |
Température moyenne | 9.1°C |
Humidité moyenne | 83% |
Point de rosée moyen | 6.3°C |
Pression baro moyenne | 1010.7 hPa |
Vitesse du vent moyenne | 11.9 km/h |
Rafale moyenne | 17.6 km/h |
Direction moyenne | 84° (E) |
Pluie ce mois | 36.2 mm |
Pluie cette année | 1060.4 mm |
Pluie maximale par minute | 0.0 mm le 03 à 23:59 |
Température maximale | 11.2°C le 03 à 16:26 |
Température minimale | 7.5°C le 03 à 08:40 |
Humidité maximale | 87% le 03 à 07:14 |
Humidité minimale | 73% le 03 à 16:44 |
Pression baro maximale | 1012.7 hPa le 03 à 23:57 |
Pression baro minimale | 1008.9 hPa le 03 à 04:52 |
Vitesse du vent maximale | 20.4 km/h le 03 à 21:16 |
Rafale maximale | 33.3 km/h de 032°(NNE) le 03 à 21:01 |
Index de chaleur maximal | 11.2°C le 03 à 16:23 |
24 Hour Graph of this day is not available (20241003.gif)
4 octobre Moyenne et extrêmes |
Température moyenne | 8.5°C |
Humidité moyenne | 83% |
Point de rosée moyen | 5.7°C |
Pression baro moyenne | 1014.6 hPa |
Vitesse du vent moyenne | 9.8 km/h |
Rafale moyenne | 15.2 km/h |
Direction moyenne | 76° (ENE) |
Pluie ce mois | 39.4 mm |
Pluie cette année | 1063.6 mm |
Pluie maximale par minute | 0.4 mm le 04 à 15:12 |
Température maximale | 10.1°C le 04 à 14:46 |
Température minimale | 7.3°C le 04 à 22:35 |
Humidité maximale | 87% le 04 à 23:27 |
Humidité minimale | 80% le 04 à 13:04 |
Pression baro maximale | 1017.7 hPa le 04 à 23:13 |
Pression baro minimale | 1012.2 hPa le 04 à 00:49 |
Vitesse du vent maximale | 20.4 km/h le 04 à 15:22 |
Rafale maximale | 35.2 km/h de 063°(ENE) le 04 à 04:40 |
Index de chaleur maximal | 10.1°C le 04 à 14:46 |
24 Hour Graph of this day is not available (20241004.gif)
5 octobre Moyenne et extrêmes |
Température moyenne | 8.7°C |
Humidité moyenne | 81% |
Point de rosée moyen | 5.7°C |
Pression baro moyenne | 1015.9 hPa |
Vitesse du vent moyenne | 11.6 km/h |
Rafale moyenne | 16.1 km/h |
Direction moyenne | 55° (NE) |
Pluie ce mois | 39.4 mm |
Pluie cette année | 1063.6 mm |
Pluie maximale par minute | 0.0 mm le 05 à 23:59 |
Température maximale | 12.7°C le 05 à 16:04 |
Température minimale | 6.4°C le 05 à 04:59 |
Humidité maximale | 87% le 05 à 08:56 |
Humidité minimale | 68% le 05 à 16:07 |
Pression baro maximale | 1017.5 hPa le 05 à 00:04 |
Pression baro minimale | 1012.6 hPa le 05 à 23:55 |
Vitesse du vent maximale | 20.4 km/h le 05 à 18:12 |
Rafale maximale | 27.8 km/h de 102°(ESE) le 05 à 18:12 |
Index de chaleur maximal | 12.7°C le 05 à 16:04 |
24 Hour Graph of this day is not available (20241005.gif)
6 octobre Moyenne et extrêmes |
Température moyenne | 8.9°C |
Humidité moyenne | 83% |
Point de rosée moyen | 6.2°C |
Pression baro moyenne | 1010.8 hPa |
Vitesse du vent moyenne | 3.7 km/h |
Rafale moyenne | 6.4 km/h |
Direction moyenne | 142° (SE) |
Pluie ce mois | 42.4 mm |
Pluie cette année | 1066.6 mm |
Pluie maximale par minute | 0.4 mm le 06 à 19:15 |
Température maximale | 13.7°C le 06 à 16:06 |
Température minimale | 6.4°C le 06 à 04:45 |
Humidité maximale | 87% le 06 à 09:33 |
Humidité minimale | 69% le 06 à 16:56 |
Pression baro maximale | 1012.6 hPa le 06 à 00:04 |
Pression baro minimale | 1009.5 hPa le 06 à 17:03 |
Vitesse du vent maximale | 14.8 km/h le 05 à 00:30 |
Rafale maximale | 20.4 km/h de 104°(ESE) le 06 à 00:42 |
Index de chaleur maximal | 13.7°C le 06 à 16:06 |
Cliquez ici pour afficher le graphique 24 heures de ce jour
7 octobre Moyenne et extrêmes |
Température moyenne | 14.3°C |
Humidité moyenne | 81% |
Point de rosée moyen | 10.9°C |
Pression baro moyenne | 1007.2 hPa |
Vitesse du vent moyenne | 2.9 km/h |
Rafale moyenne | 5.1 km/h |
Direction moyenne | 317° (NO) |
Pluie ce mois | 43.4 mm |
Pluie cette année | 1067.6 mm |
Pluie maximale par minute | 0.2 mm le 07 à 05:27 |
Température maximale | 21.1°C le 07 à 14:31 |
Température minimale | 9.8°C le 07 à 00:02 |
Humidité maximale | 87% le 07 à 10:01 |
Humidité minimale | 64% le 07 à 16:29 |
Pression baro maximale | 1009.8 hPa le 07 à 00:17 |
Pression baro minimale | 1004.8 hPa le 07 à 22:34 |
Vitesse du vent maximale | 11.1 km/h le 07 à 15:50 |
Rafale maximale | 18.5 km/h de 298°(ONO) le 07 à 09:01 |
Index de chaleur maximal | 24.0°C le 07 à 16:29 |
Cliquez ici pour afficher le graphique 24 heures de ce jour
8 octobre Moyenne et extrêmes |
Température moyenne | 13.0°C |
Humidité moyenne | 87% |
Point de rosée moyen | 10.9°C |
Pression baro moyenne | 1004.3 hPa |
Vitesse du vent moyenne | 2.7 km/h |
Rafale moyenne | 5.3 km/h |
Direction moyenne | 271° (O) |
Pluie ce mois | 55.2 mm |
Pluie cette année | 1079.4 mm |
Pluie maximale par minute | 0.2 mm le 08 à 20:06 |
Température maximale | 15.2°C le 08 à 01:12 |
Température minimale | 11.3°C le 08 à 23:59 |
Humidité maximale | 87% le 08 à 18:49 |
Humidité minimale | 85% le 08 à 00:03 |
Pression baro maximale | 1006.6 hPa le 08 à 01:34 |
Pression baro minimale | 1002.4 hPa le 08 à 12:31 |
Vitesse du vent maximale | 13.0 km/h le 08 à 03:59 |
Rafale maximale | 18.5 km/h de 321°(NO) le 08 à 01:15 |
Index de chaleur maximal | 15.2°C le 08 à 01:12 |
24 Hour Graph of this day is not available (20241008.gif)
9 octobre Moyenne et extrêmes |
Température moyenne | 12.7°C |
Humidité moyenne | 84% |
Point de rosée moyen | 10.0°C |
Pression baro moyenne | 997.8 hPa |
Vitesse du vent moyenne | 2.2 km/h |
Rafale moyenne | 4.6 km/h |
Direction moyenne | 285° (ONO) |
Pluie ce mois | 55.4 mm |
Pluie cette année | 1079.6 mm |
Pluie maximale par minute | 0.2 mm le 09 à 05:32 |
Température maximale | 17.8°C le 09 à 16:07 |
Température minimale | 8.4°C le 09 à 07:53 |
Humidité maximale | 87% le 09 à 20:52 |
Humidité minimale | 70% le 09 à 16:05 |
Pression baro maximale | 1005.7 hPa le 09 à 00:43 |
Pression baro minimale | 989.1 hPa le 09 à 21:03 |
Vitesse du vent maximale | 16.7 km/h le 09 à 21:41 |
Rafale maximale | 27.8 km/h de 301°(ONO) le 09 à 21:36 |
Index de chaleur maximal | 17.8°C le 09 à 16:07 |
24 Hour Graph of this day is not available (20241009.gif)
10 octobre Moyenne et extrêmes |
Température moyenne | 12.5°C |
Humidité moyenne | 83% |
Point de rosée moyen | 9.6°C |
Pression baro moyenne | 1001.6 hPa |
Vitesse du vent moyenne | 5.9 km/h |
Rafale moyenne | 13.5 km/h |
Direction moyenne | 260° (O) |
Pluie ce mois | 60.2 mm |
Pluie cette année | 1084.4 mm |
Pluie maximale par minute | 0.2 mm le 10 à 17:05 |
Température maximale | 15.8°C le 10 à 13:14 |
Température minimale | 9.9°C le 10 à 23:59 |
Humidité maximale | 87% le 10 à 10:25 |
Humidité minimale | 67% le 10 à 13:16 |
Pression baro maximale | 1009.8 hPa le 10 à 23:51 |
Pression baro minimale | 990.8 hPa le 10 à 00:25 |
Vitesse du vent maximale | 20.4 km/h le 10 à 05:19 |
Rafale maximale | 46.3 km/h de 296°(ONO) le 10 à 05:07 |
Index de chaleur maximal | 15.8°C le 10 à 13:14 |
24 Hour Graph of this day is not available (20241010.gif)
11 octobre Moyenne et extrêmes |
Température moyenne | 10.3°C |
Humidité moyenne | 81% |
Point de rosée moyen | 7.2°C |
Pression baro moyenne | 1014.7 hPa |
Vitesse du vent moyenne | 3.2 km/h |
Rafale moyenne | 6.6 km/h |
Direction moyenne | 79° (E) |
Pluie ce mois | 65.0 mm |
Pluie cette année | 1089.2 mm |
Pluie maximale par minute | 0.4 mm le 11 à 03:25 |
Température maximale | 14.8°C le 11 à 16:12 |
Température minimale | 7.3°C le 11 à 23:59 |
Humidité maximale | 87% le 11 à 11:06 |
Humidité minimale | 61% le 11 à 15:37 |
Pression baro maximale | 1017.2 hPa le 11 à 20:12 |
Pression baro minimale | 1009.8 hPa le 11 à 00:04 |
Vitesse du vent maximale | 14.8 km/h le 11 à 22:55 |
Rafale maximale | 27.8 km/h de 274°(O) le 11 à 03:26 |
Index de chaleur maximal | 14.8°C le 11 à 16:12 |
24 Hour Graph of this day is not available (20241011.gif)
12 octobre Moyenne et extrêmes |
Température moyenne | 8.1°C |
Humidité moyenne | 86% |
Point de rosée moyen | 5.9°C |
Pression baro moyenne | 1015.5 hPa |
Vitesse du vent moyenne | 3.4 km/h |
Rafale moyenne | 6.3 km/h |
Direction moyenne | 121° (ESE) |
Pluie ce mois | 78.4 mm |
Pluie cette année | 1102.6 mm |
Pluie maximale par minute | 0.2 mm le 12 à 22:59 |
Température maximale | 11.2°C le 12 à 13:49 |
Température minimale | 6.3°C le 12 à 09:18 |
Humidité maximale | 87% le 12 à 23:59 |
Humidité minimale | 81% le 12 à 14:10 |
Pression baro maximale | 1016.5 hPa le 12 à 01:29 |
Pression baro minimale | 1013.9 hPa le 12 à 15:08 |
Vitesse du vent maximale | 14.8 km/h le 12 à 06:14 |
Rafale maximale | 20.4 km/h de 194°(SSO) le 12 à 21:07 |
Index de chaleur maximal | 11.2°C le 12 à 13:49 |
24 Hour Graph of this day is not available (20241012.gif)
13 octobre Moyenne et extrêmes |
Température moyenne | 12.3°C |
Humidité moyenne | 85% |
Point de rosée moyen | 9.9°C |
Pression baro moyenne | 1017.7 hPa |
Vitesse du vent moyenne | 3.8 km/h |
Rafale moyenne | 8.5 km/h |
Direction moyenne | 259° (O) |
Pluie ce mois | 84.6 mm |
Pluie cette année | 1108.8 mm |
Pluie maximale par minute | 0.6 mm le 13 à 07:17 |
Température maximale | 17.2°C le 13 à 13:25 |
Température minimale | 9.5°C le 13 à 00:22 |
Humidité maximale | 87% le 13 à 23:59 |
Humidité minimale | 80% le 13 à 15:35 |
Pression baro maximale | 1020.4 hPa le 13 à 19:24 |
Pression baro minimale | 1014.9 hPa le 13 à 03:45 |
Vitesse du vent maximale | 13.0 km/h le 13 à 15:43 |
Rafale maximale | 27.8 km/h de 201°(SSO) le 13 à 10:37 |
Index de chaleur maximal | 17.2°C le 13 à 13:25 |
24 Hour Graph of this day is not available (20241013.gif)
14 octobre Moyenne et extrêmes |
Température moyenne | 12.6°C |
Humidité moyenne | 84% |
Point de rosée moyen | 9.8°C |
Pression baro moyenne | 1018.6 hPa |
Vitesse du vent moyenne | 2.4 km/h |
Rafale moyenne | 5.0 km/h |
Direction moyenne | 244° (OSO) |
Pluie ce mois | 84.8 mm |
Pluie cette année | 1109.0 mm |
Pluie maximale par minute | 0.2 mm le 14 à 00:51 |
Température maximale | 18.3°C le 14 à 14:32 |
Température minimale | 9.3°C le 14 à 02:14 |
Humidité maximale | 87% le 14 à 12:12 |
Humidité minimale | 70% le 14 à 14:33 |
Pression baro maximale | 1020.0 hPa le 14 à 00:01 |
Pression baro minimale | 1017.3 hPa le 14 à 16:44 |
Vitesse du vent maximale | 16.7 km/h le 14 à 14:56 |
Rafale maximale | 33.3 km/h de 237°(OSO) le 14 à 14:21 |
Index de chaleur maximal | 18.3°C le 14 à 14:32 |
24 Hour Graph of this day is not available (20241014.gif)
15 octobre Moyenne et extrêmes |
Température moyenne | 12.6°C |
Humidité moyenne | 87% |
Point de rosée moyen | 10.5°C |
Pression baro moyenne | 1018.0 hPa |
Vitesse du vent moyenne | 4.8 km/h |
Rafale moyenne | 7.0 km/h |
Direction moyenne | 85° (E) |
Pluie ce mois | 90.0 mm |
Pluie cette année | 1114.2 mm |
Pluie maximale par minute | 0.2 mm le 15 à 23:19 |
Température maximale | 13.8°C le 15 à 11:36 |
Température minimale | 10.5°C le 15 à 08:07 |
Humidité maximale | 87% le 15 à 23:59 |
Humidité minimale | 85% le 15 à 04:08 |
Pression baro maximale | 1019.6 hPa le 15 à 01:47 |
Pression baro minimale | 1015.1 hPa le 15 à 23:57 |
Vitesse du vent maximale | 22.2 km/h le 15 à 17:32 |
Rafale maximale | 27.8 km/h de 087°(E) le 15 à 17:33 |
Index de chaleur maximal | 13.8°C le 15 à 11:36 |
Cliquez ici pour afficher le graphique 24 heures de ce jour
16 octobre Moyenne et extrêmes |
Température moyenne | 12.3°C |
Humidité moyenne | 87% |
Point de rosée moyen | 10.2°C |
Pression baro moyenne | 1013.5 hPa |
Vitesse du vent moyenne | 5.8 km/h |
Rafale moyenne | 8.7 km/h |
Direction moyenne | 85° (E) |
Pluie ce mois | 90.0 mm |
Pluie cette année | 1114.2 mm |
Pluie maximale par minute | 0.0 mm le 16 à 23:59 |
Température maximale | 14.2°C le 16 à 16:51 |
Température minimale | 11.3°C le 16 à 07:04 |
Humidité maximale | 88% le 16 à 20:51 |
Humidité minimale | 85% le 16 à 17:05 |
Pression baro maximale | 1015.2 hPa le 16 à 00:09 |
Pression baro minimale | 1012.1 hPa le 16 à 17:15 |
Vitesse du vent maximale | 22.2 km/h le 16 à 04:37 |
Rafale maximale | 31.5 km/h de 104°(ESE) le 16 à 04:28 |
Index de chaleur maximal | 14.2°C le 16 à 16:51 |
Cliquez ici pour afficher le graphique 24 heures de ce jour
17 octobre Moyenne et extrêmes |
Température moyenne | 13.3°C |
Humidité moyenne | 86% |
Point de rosée moyen | 11.0°C |
Pression baro moyenne | 1013.7 hPa |
Vitesse du vent moyenne | 2.0 km/h |
Rafale moyenne | 3.4 km/h |
Direction moyenne | 86° (E) |
Pluie ce mois | 90.4 mm |
Pluie cette année | 1114.6 mm |
Pluie maximale par minute | 0.2 mm le 17 à 21:11 |
Température maximale | 17.1°C le 17 à 14:43 |
Température minimale | 11.3°C le 17 à 09:00 |
Humidité maximale | 87% le 17 à 23:59 |
Humidité minimale | 84% le 17 à 16:01 |
Pression baro maximale | 1015.4 hPa le 17 à 10:55 |
Pression baro minimale | 1011.3 hPa le 17 à 23:58 |
Vitesse du vent maximale | 16.7 km/h le 17 à 01:06 |
Rafale maximale | 18.5 km/h de 085°(E) le 17 à 23:43 |
Index de chaleur maximal | 17.1°C le 17 à 14:43 |
24 Hour Graph of this day is not available (20241017.gif)
18 octobre Moyenne et extrêmes |
Température moyenne | 12.7°C |
Humidité moyenne | 87% |
Point de rosée moyen | 10.6°C |
Pression baro moyenne | 1013.4 hPa |
Vitesse du vent moyenne | 1.5 km/h |
Rafale moyenne | 3.5 km/h |
Direction moyenne | 257° (OSO) |
Pluie ce mois | 90.6 mm |
Pluie cette année | 1114.8 mm |
Pluie maximale par minute | 0.2 mm le 18 à 05:57 |
Température maximale | 14.4°C le 18 à 14:42 |
Température minimale | 10.7°C le 18 à 23:59 |
Humidité maximale | 88% le 18 à 23:46 |
Humidité minimale | 85% le 18 à 18:25 |
Pression baro maximale | 1016.0 hPa le 18 à 23:55 |
Pression baro minimale | 1010.3 hPa le 18 à 02:35 |
Vitesse du vent maximale | 14.8 km/h le 18 à 02:09 |
Rafale maximale | 20.4 km/h de 106°(ESE) le 18 à 02:33 |
Index de chaleur maximal | 14.4°C le 18 à 14:42 |
24 Hour Graph of this day is not available (20241018.gif)
19 octobre Moyenne et extrêmes |
Température moyenne | 10.8°C |
Humidité moyenne | 87% |
Point de rosée moyen | 8.7°C |
Pression baro moyenne | 1018.5 hPa |
Vitesse du vent moyenne | 0.4 km/h |
Rafale moyenne | 1.3 km/h |
Direction moyenne | 268° (O) |
Pluie ce mois | 90.8 mm |
Pluie cette année | 1115.0 mm |
Pluie maximale par minute | 0.2 mm le 19 à 03:39 |
Température maximale | 12.4°C le 19 à 15:04 |
Température minimale | 9.7°C le 19 à 09:29 |
Humidité maximale | 88% le 19 à 23:59 |
Humidité minimale | 86% le 19 à 13:36 |
Pression baro maximale | 1020.4 hPa le 19 à 20:06 |
Pression baro minimale | 1015.9 hPa le 19 à 00:08 |
Vitesse du vent maximale | 5.6 km/h le 19 à 21:11 |
Rafale maximale | 11.1 km/h de 278°(O) le 19 à 11:11 |
Index de chaleur maximal | 12.4°C le 19 à 15:04 |
24 Hour Graph of this day is not available (20241019.gif)
20 octobre Moyenne et extrêmes |
Température moyenne | 11.7°C |
Humidité moyenne | 86% |
Point de rosée moyen | 9.4°C |
Pression baro moyenne | 1022.9 hPa |
Vitesse du vent moyenne | 0.2 km/h |
Rafale moyenne | 0.7 km/h |
Direction moyenne | 264° (O) |
Pluie ce mois | 91.0 mm |
Pluie cette année | 1115.2 mm |
Pluie maximale par minute | 0.2 mm le 20 à 21:51 |
Température maximale | 14.3°C le 20 à 17:18 |
Température minimale | 10.5°C le 20 à 09:12 |
Humidité maximale | 88% le 20 à 23:59 |
Humidité minimale | 79% le 20 à 16:36 |
Pression baro maximale | 1026.2 hPa le 20 à 23:57 |
Pression baro minimale | 1020.3 hPa le 20 à 00:26 |
Vitesse du vent maximale | 5.6 km/h le 20 à 14:56 |
Rafale maximale | 13.0 km/h de 216°(SO) le 20 à 14:16 |
Index de chaleur maximal | 14.3°C le 20 à 17:18 |
24 Hour Graph of this day is not available (20241020.gif)
21 octobre Moyenne et extrêmes |
Température moyenne | 11.6°C |
Humidité moyenne | 86% |
Point de rosée moyen | 9.4°C |
Pression baro moyenne | 1026.3 hPa |
Vitesse du vent moyenne | 0.1 km/h |
Rafale moyenne | 0.5 km/h |
Direction moyenne | 268° (O) |
Pluie ce mois | 91.2 mm |
Pluie cette année | 1115.4 mm |
Pluie maximale par minute | 0.2 mm le 21 à 03:59 |
Température maximale | 16.9°C le 21 à 15:49 |
Température minimale | 7.6°C le 21 à 07:34 |
Humidité maximale | 88% le 21 à 08:50 |
Humidité minimale | 77% le 21 à 16:03 |
Pression baro maximale | 1027.6 hPa le 21 à 09:24 |
Pression baro minimale | 1024.6 hPa le 21 à 17:38 |
Vitesse du vent maximale | 5.6 km/h le 21 à 23:28 |
Rafale maximale | 9.3 km/h de 084°(E) le 21 à 08:42 |
Index de chaleur maximal | 16.9°C le 21 à 15:49 |
24 Hour Graph of this day is not available (20241021.gif)
22 octobre Moyenne et extrêmes |
Température moyenne | 14.3°C |
Humidité moyenne | 84% |
Point de rosée moyen | 11.7°C |
Pression baro moyenne | 1027.8 hPa |
Vitesse du vent moyenne | 1.7 km/h |
Rafale moyenne | 4.0 km/h |
Direction moyenne | 284° (ONO) |
Pluie ce mois | 94.2 mm |
Pluie cette année | 1118.4 mm |
Pluie maximale par minute | 0.2 mm le 22 à 23:24 |
Température maximale | 19.6°C le 22 à 14:47 |
Température minimale | 12.3°C le 22 à 23:59 |
Humidité maximale | 88% le 22 à 23:59 |
Humidité minimale | 71% le 22 à 14:47 |
Pression baro maximale | 1030.4 hPa le 22 à 23:44 |
Pression baro minimale | 1026.0 hPa le 22 à 00:11 |
Vitesse du vent maximale | 11.1 km/h le 22 à 23:34 |
Rafale maximale | 18.5 km/h de 111°(ESE) le 22 à 23:33 |
Index de chaleur maximal | 19.6°C le 22 à 14:47 |
24 Hour Graph of this day is not available (20241022.gif)
23 octobre Moyenne et extrêmes |
Température moyenne | 10.8°C |
Humidité moyenne | 87% |
Point de rosée moyen | 8.8°C |
Pression baro moyenne | 1030.2 hPa |
Vitesse du vent moyenne | 15.4 km/h |
Rafale moyenne | 21.1 km/h |
Direction moyenne | 83° (E) |
Pluie ce mois | 102.8 mm |
Pluie cette année | 1127.0 mm |
Pluie maximale par minute | 0.2 mm le 23 à 08:30 |
Température maximale | 12.4°C le 23 à 00:25 |
Température minimale | 9.9°C le 23 à 23:59 |
Humidité maximale | 88% le 23 à 23:59 |
Humidité minimale | 86% le 23 à 17:11 |
Pression baro maximale | 1031.3 hPa le 23 à 12:15 |
Pression baro minimale | 1028.9 hPa le 23 à 23:23 |
Vitesse du vent maximale | 24.1 km/h le 23 à 16:17 |
Rafale maximale | 31.5 km/h de 071°(ENE) le 23 à 16:37 |
Index de chaleur maximal | 12.4°C le 23 à 00:25 |
24 Hour Graph of this day is not available (20241023.gif)
24 octobre Moyenne et extrêmes |
Température moyenne | 11.4°C |
Humidité moyenne | 86% |
Point de rosée moyen | 9.1°C |
Pression baro moyenne | 1025.8 hPa |
Vitesse du vent moyenne | 3.2 km/h |
Rafale moyenne | 5.0 km/h |
Direction moyenne | 79° (ENE) |
Pluie ce mois | 102.8 mm |
Pluie cette année | 1127.0 mm |
Pluie maximale par minute | 0.0 mm le 24 à 23:59 |
Température maximale | 14.8°C le 24 à 16:20 |
Température minimale | 9.6°C le 24 à 02:48 |
Humidité maximale | 88% le 24 à 23:25 |
Humidité minimale | 78% le 24 à 16:35 |
Pression baro maximale | 1029.0 hPa le 24 à 00:03 |
Pression baro minimale | 1022.8 hPa le 24 à 23:56 |
Vitesse du vent maximale | 16.7 km/h le 24 à 01:28 |
Rafale maximale | 22.2 km/h de 084°(E) le 24 à 01:05 |
Index de chaleur maximal | 14.8°C le 24 à 16:20 |
24 Hour Graph of this day is not available (20241024.gif)
25 octobre Moyenne et extrêmes |
Température moyenne | 9.5°C |
Humidité moyenne | 87% |
Point de rosée moyen | 7.4°C |
Pression baro moyenne | 1021.2 hPa |
Vitesse du vent moyenne | 2.0 km/h |
Rafale moyenne | 3.6 km/h |
Direction moyenne | 89° (E) |
Pluie ce mois | 103.0 mm |
Pluie cette année | 1127.2 mm |
Pluie maximale par minute | 0.2 mm le 25 à 02:53 |
Température maximale | 10.8°C le 25 à 16:34 |
Température minimale | 8.6°C le 25 à 11:47 |
Humidité maximale | 88% le 25 à 04:41 |
Humidité minimale | 85% le 25 à 16:17 |
Pression baro maximale | 1022.9 hPa le 25 à 00:01 |
Pression baro minimale | 1019.7 hPa le 25 à 17:30 |
Vitesse du vent maximale | 13.0 km/h le 24 à 00:36 |
Rafale maximale | 16.7 km/h de 083°(E) le 25 à 15:02 |
Index de chaleur maximal | 10.8°C le 25 à 16:34 |
24 Hour Graph of this day is not available (20241025.gif)
26 octobre Moyenne et extrêmes |
Température moyenne | 9.8°C |
Humidité moyenne | 87% |
Point de rosée moyen | 7.7°C |
Pression baro moyenne | 1018.1 hPa |
Vitesse du vent moyenne | 2.7 km/h |
Rafale moyenne | 5.2 km/h |
Direction moyenne | 93° (E) |
Pluie ce mois | 103.2 mm |
Pluie cette année | 1127.4 mm |
Pluie maximale par minute | 0.2 mm le 26 à 02:18 |
Température maximale | 11.2°C le 26 à 15:27 |
Température minimale | 9.1°C le 26 à 07:29 |
Humidité maximale | 88% le 26 à 23:59 |
Humidité minimale | 86% le 26 à 14:23 |
Pression baro maximale | 1021.0 hPa le 26 à 00:33 |
Pression baro minimale | 1016.0 hPa le 26 à 21:35 |
Vitesse du vent maximale | 13.0 km/h le 26 à 06:39 |
Rafale maximale | 18.5 km/h de 092°(E) le 26 à 07:05 |
Index de chaleur maximal | 11.2°C le 26 à 15:27 |
24 Hour Graph of this day is not available (20241026.gif)
27 octobre Moyenne et extrêmes |
Température moyenne | 11.8°C |
Humidité moyenne | 84% |
Point de rosée moyen | 9.1°C |
Pression baro moyenne | 1022.1 hPa |
Vitesse du vent moyenne | 0.6 km/h |
Rafale moyenne | 1.9 km/h |
Direction moyenne | 267° (O) |
Pluie ce mois | 103.2 mm |
Pluie cette année | 1127.4 mm |
Pluie maximale par minute | 0.0 mm le 27 à 23:59 |
Température maximale | 18.3°C le 27 à 14:10 |
Température minimale | 9.0°C le 27 à 03:42 |
Humidité maximale | 88% le 27 à 23:29 |
Humidité minimale | 69% le 27 à 14:16 |
Pression baro maximale | 1026.2 hPa le 27 à 22:15 |
Pression baro minimale | 1016.7 hPa le 27 à 00:01 |
Vitesse du vent maximale | 9.3 km/h le 27 à 05:00 |
Rafale maximale | 16.7 km/h de 299°(ONO) le 27 à 04:48 |
Index de chaleur maximal | 18.3°C le 27 à 14:10 |
24 Hour Graph of this day is not available (20241027.gif)
28 octobre Moyenne et extrêmes |
Température moyenne | 11.3°C |
Humidité moyenne | 86% |
Point de rosée moyen | 9.0°C |
Pression baro moyenne | 1026.4 hPa |
Vitesse du vent moyenne | 0.0 km/h |
Rafale moyenne | 0.2 km/h |
Direction moyenne | 259° (O) |
Pluie ce mois | 103.6 mm |
Pluie cette année | 1127.8 mm |
Pluie maximale par minute | 0.2 mm le 28 à 20:00 |
Température maximale | 16.6°C le 28 à 14:51 |
Température minimale | 8.6°C le 28 à 08:24 |
Humidité maximale | 88% le 28 à 23:59 |
Humidité minimale | 77% le 28 à 15:18 |
Pression baro maximale | 1027.3 hPa le 28 à 09:46 |
Pression baro minimale | 1025.3 hPa le 28 à 16:41 |
Vitesse du vent maximale | 1.9 km/h le 28 à 14:42 |
Rafale maximale | 7.4 km/h de 273°(O) le 28 à 12:31 |
Index de chaleur maximal | 16.6°C le 28 à 14:51 |
24 Hour Graph of this day is not available (20241028.gif)
29 octobre Moyenne et extrêmes |
Température moyenne | 9.5°C |
Humidité moyenne | 86% |
Point de rosée moyen | 7.3°C |
